> Open Montalegre 2010 (2010-07-15 a 2010-07-18) - Resultado Manga1


Inscritos
# Nome No Asa Distância Tempo Pontuação FPVL ID
1 Nuno Virgilio 53 43.10 01:25:13 827 PRT 71032
2 Julian Molina 777 43.10 01:38:17 747 ARG 11578
3 Paulo Renato Silva 20 43.10 01:48:40 706 PRT 70987
4 Paulo Francisco Branco 168 43.10 01:57:02 677 PRT 70144
5 Nuno Gomes 42 43.10 01:58:22 670 PRT 70473
6 Pedro Nuno Lacerda 32 43.10 02:11:59 632 PRT 71493
7 Eusébio José Soares 171 43.10 02:19:07 613 PRT 70400
8 Luis Carlos de Oliveira 10 43.10 02:19:18 612 PRT 71484
9 Helder Ribeiro Andrade 23 43.10 03:08:16 572 PRT 70595
10 Joaquim António Lopes 56 43.10 03:32:38 571 PRT 71463
11 Ricardo Manuel Rodrigues 24 38.72 00:00:00 536 PRT 70511
12 José Dinis Carvalho 11 36.48 00:00:00 516 PRT 70606
13 João Manuel Brum 47 32.95 00:00:00 485 PRT 70513
14 Ivo Filipe Duarte 12 28.22 00:00:00 447 PRT 71597
15 Hugo Miguel Sousa 100 28.23 00:00:00 447 PRT 71591
16 Ricardo Alexandre Cruz 77 24.60 00:00:00 410 PRT 71031
17 António Joaquim Saiote 151 20.38 00:00:00 375 PRT 71618
18 Paulo Daniel Herculano 16 19.64 00:00:00 369 PRT 70567
19 Pedro dos Santos Moreira 111 18.84 00:00:00 361 PRT 70081
20 Pedro Filipe Neves 25 14.86 00:00:00 319 PRT 71939
21 Roberto Emanuel Torres 27 14.42 00:00:00 315 PRT 71807
22 Pedro Freitas Silva 80 13.46 00:00:00 305 PRT 71518
23 Sílvia de Oliveira Ventura 1 11.80 00:00:00 283 PRT 70241
24 José Manuel Gonçalves 30 9.90 00:00:00 263 PRT 70950
25 José Carlos de Souza 343 8.56 00:00:00 248 PRT 70086
26 João Pedro Geraldo 55 7.34 00:00:00 235 PRT 70568
27 Arsénio Monteiro Reis 46 7.11 00:00:00 232 PRT 71430
28 Bruno Miguel Afonso 7 5.94 00:00:00 215 PRT 71323
29 Evandro Vieira Amaro 35 5.00 00:00:00 199 PRT 71825
30 Angel Ignacio Martinez Mastrotta 115 5.00 00:00:00 199 ESP 2131
31 Joaquim Jorge Guedes 184 5.00 00:00:00 199 PRT 71144
32 Rui Miguel Nascimento 9 5.00 00:00:00 199 PRT 70230
33 José Décio Abreu 500 5.00 00:00:00 199 PRT 71741
34 Paulo Miguel Tenera 28 5.00 00:00:00 199 PRT 71109
35 Susana Maria Nóbrega 68 5.00 00:00:00 199 PRT 71737
36 Paulo Nunes 117 5.00 00:00:00 199 PRT 70845
37 José Manuel Dias 76 5.00 00:00:00 199 PRT 71459
38 António Fernandes 61 5.00 00:00:00 199 PRT 70478
39 Renato Miguel Nóbrega 711 5.00 00:00:00 199 PRT 71736
40 Andreia Lopes 41 5.00 00:00:00 199 PRT 70674
41 Manuel Francisco Gomes 120 5.00 00:00:00 199 PRT 71037
42 Vitor Baía 18 5.00 00:00:00 199 PRT 70119
43 Ricardo Mota Leite 31 5.00 00:00:00 199 PRT 71729
44 Henrique José Baptista 101 5.00 00:00:00 199 PRT 71713
45 Carlos Manuel Lourenço 79 5.00 00:00:00 199 PRT 70605
46 Pedro Alexandre Rodrigues 616 5.00 00:00:00 199 PRT 71570
47 Cristiano Pereira 44 5.00 00:00:00 199 PRT 70305
48 Luis Filipe Morais 3 5.00 00:00:00 199 PRT 71644
49 Nuno Luis Aguiar 2 5.00 00:00:00 199 PRT 71830
50 Cesar Vila Bernardez 75 5.00 00:00:00 199 ESP 3023
51 Pedro Nuno Cardoso 57 5.00 00:00:00 199 PRT 71350
52 Américo Sousa 169 0.00 00:00:00 0 PRT 70050
53 Helena Mafalda Graça 14 0.00 00:00:00 0 PRT 70300
54 Mario Martin Rived 39 0.00 00:00:00 0 ESP 2968
55 Enrique Fernandez Nava 37 0.00 00:00:00 0 ESP 2967
56 José Alexandre Agostinho 48 0.00 00:00:00 0 PRT 70146
57 Carlos Manuel Felix 122 0.00 00:00:00 0 PRT 71594
58 Rita Vogel 51 0.00 00:00:00 0 PRT 72001
59 António da Silva Ribeiro A. 112 0.00 00:00:00 0 PRT 71035
60 Rui Augusto de Oliveira 22 0.00 00:00:00 0 PRT 71397
61 Daniel Rodrigues Pereira 1111 PRT 71639
62 Abel Costa 49 PRT 71023
63 Jorge Manuel Pinto 95 PRT 71083
64 António M Couto Ferreira 114 PRT 71593
65 Bruno Dias Mendonça 179 PRT 71588
66 Hugo Miguel Almeida 119 PRT 71886