> Camp Nac Parapente 2019 - Montalegre (2019-07-14 a 2019-07-20) - Resultado Manga 2.7


Inscritos
# Nome No Asa Distância Tempo Pontuação FPVL ID
1 Nuno Virgilio 62 53.06 01:46:26 1000 PRT 71032
2 Carlos Lopes 31 53.06 01:49:10 922 PRT 72068
3 Ricardo Manuel Rodrigues 161 53.06 01:50:49 903 PRT 70511
4 Bruno Manuel Mota 751 53.06 01:50:14 891 PRT 72034
5 José Dinis Carvalho 20 53.06 01:52:14 886 PRT 70606
6 Pedro Nuno Cardoso 53 53.06 01:54:17 875 PRT 71350
7 Paulo Nunes 115 53.06 01:54:23 865 PRT 70845
8 João Manuel Brum 47 53.06 01:56:35 852 PRT 70513
9 Ivo Filipe Duarte 45 53.06 02:03:53 797 PRT 71597
10 José Alexandre Agostinho 12 53.06 02:04:44 794 PRT 70146
11 Ricardo Mota Leite 117 53.06 02:13:37 726 PRT 71729
12 Salvador Crespo Outes 35 53.06 02:22:37 693 ESP CIVL65277
13 Xulio Villarino 208 53.06 02:21:40 685 ESP CIVL65269
14 Roberto Emanuel Torres 691 53.06 02:20:38 670 PRT 71807
15 Ricardo Jorge Nunes 1 53.06 02:20:47 665 PRT 71626
16 Ricardo Alexandre Cruz 66 53.06 02:25:20 660 PRT 71031
17 Filipe Machado Ribeiro 77 53.06 02:22:35 648 PRT 72155
18 Helder José Meneses 61 53.06 02:24:18 640 PRT 71850
19 Pedro Freitas Silva 70 53.06 02:31:01 609 PRT 71518
20 José Manuel Gonçalves 7 47.86 00:00:00 409 PRT 70950
21 Henrique José Baptista 8 42.18 00:00:00 383 PRT 71713
22 Joaquim António Lopes 112 40.91 00:00:00 360 PRT 71463
23 Sílvia de Oliveira Ventura 9 9.37 00:00:00 80 PRT 70241
24 Nuno Luis Aguiar 5 8.23 00:00:00 70 PRT 71830
25 Marcos Galán Piñeiro 141 7.45 00:00:00 64 ESP CIVL65267
26 Jose Carlos Vila Pinel 36 7.06 00:00:00 60 ESP CIVL69058
27 Amando Vazquez Seoane 34 6.04 00:00:00 52 ESP CIVL5537
28 Patrick Machado 711 6.08 00:00:00 52 PRT 72442
29 Paulo Daniel Herculano 177 5.56 00:00:00 48 PRT 70567
30 José Cândido Alfaia 107 5.00 00:00:00 43 PRT 71126
31 Nelson Pacheco 376 5.00 00:00:00 43 PRT 72297
32 Miguel Gonzalez Cuesta 810 5.00 00:00:00 43 ESP CIVL69060
33 Paulo Miguel Tenera 28 5.00 00:00:00 43 PRT 71109
34 Paulo Duarte Oliveira 48 5.00 00:00:00 43 PRT 72557
35 Remi Silva Peres 723 5.00 00:00:00 43 PRT 72263
36 António Fernandes 33 5.00 00:00:00 43 PRT 70478
37 Bruno Miguel Matos 72 5.00 00:00:00 43 PRT 72011
38 José Manuel Dias 76 5.00 00:00:00 43 PRT 71459
39 Rita Vogel 51 5.00 00:00:00 43 PRT 72001
40 Paulo Renato Silva 6 5.00 00:00:00 43 PRT 70987
41 Pedro dos Santos Moreira 111 5.00 00:00:00 43 PRT 70081
42 Pedro das Neves Pina 1313 5.00 00:00:00 43 PRT 71609
43 Bruno Miguel Afonso 10 5.00 00:00:00 43 PRT 71323
44 Carlos Daniel Fonseca 121 5.00 00:00:00 43 PRT 71269
45 Joaquim Manuel Lagoa 24 0.00 00:00:00 0 PRT 70923
46 Maria da Graça Santos 4 0.00 00:00:00 0 PRT 71206
47 Nuno Filipe Girão 123 0.00 00:00:00 0 PRT 71528
48 Luís Bento Nunes 315 0.00 00:00:00 0 PRT 72580
49 Ricardo Nicolau Figueiredo 32 0.00 00:00:00 0 PRT 70252
50 Jose Carlos Castellanos Cazalis 617 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL69059
51 Hermenegildo G. Ferreira 25 0.00 00:00:00 0 PRT 70922
52 Filipe J. da Silva Fernandes 30 0.00 00:00:00 0 PRT 72562
53 Daniel Gonzalez Rizo 171 0.00 00:00:00 0 ESP 35264
54 António Tabanêz Fonseca 73 0.00 00:00:00 0 PRT 70915
55 Carlos Alberto Carneiro 39 0.00 00:00:00 0 PRT 72029
56 Cláudio Oliveira Gonçalves 16 0.00 00:00:00 0 PRT 72284
57 Pedro Nuno Lacerda 445 0.00 00:00:00 0 PRT 71493
58 Rui Miguel Nascimento 3 0.00 00:00:00 0 PRT 70230
59 Carlos Correia Silva 442 0.00 00:00:00 0 PRT 71653
60 Sérgio Tavares da Silva 82 0.00 00:00:00 0 PRT 70867
61 Fernando Augusto Faria 29 0.00 00:00:00 0 PRT 72022
62 José António N. F. H. Rebelo 205 0.00 00:00:00 0 PRT 71652
63 Miguel Jorge Gomes 74 0.00 00:00:00 0 PRT 71776
64 Nuno Morgado 64 0.00 00:00:00 0 PRT 72501
65 Vitor Baía 63 0.00 00:00:00 0 PRT 70119
66 Manuel Teixeira Meireles 311 0.00 00:00:00 0 PRT 72658
67 Nuno Gomes 19 0.00 00:00:00 0 PRT 70473
68 Andreia Lopes 712 0.00 00:00:00 0 PRT 70674
69 David Alves Ferreira 40 0.00 00:00:00 0 PRT 72154
70 Fernando António Pinto 14 0.00 00:00:00 0 PRT 72628
71 Eusébio José Soares 71 0.00 00:00:00 0 PRT 70400
72 Paula Margarida Martins 21 0.00 00:00:00 0 PRT 71987
73 Paulo Jorge Coelho 777 0.00 00:00:00 0 PRT 70976
74 Rui Capucho Ferreira 13 0.00 00:00:00 0 PRT 72134
75 Pedro Patrício 23 0.00 00:00:00 0 PRT 72449
76 Henrique Manuel Aivado 15 0.00 00:00:00 0 PRT 70033
77 José Francisco Chorão 37 0.00 00:00:00 0 PRT 72619
78 David Cóias e Silva 18 0.00 00:00:00 0 PRT 70304
79 Nélio Correia Barros 22 0.00 00:00:00 0 PRT 71689
80 Pedro Filipe Neves 11 0.00 00:00:00 0 PRT 71939
81 Miguel Estevão Gonçalves 444 0.00 00:00:00 0 PRT 72109
82 Fernando Tavares Pereira 26 0.00 00:00:00 0 PRT 72448
83 Mafalda Martinho 27 0.00 00:00:00 0 PRT 72583
84 Cristóvão Francisco Barros 101 0.00 00:00:00 0 PRT 71688
85 José Manuel Tomás 446 PRT 71686
86 Luís Miguel Nascimento 46 PRT 71659
87 Frank Tovar 102 PRT 72683
88 Tiago Almeida Lero 122 PRT 72532
89 Filipe Tomás da Silva 178 PRT 72667
90 Pedro Marques Reis 114 PRT 72491
91 Hubert Rochas 2 FRA 10184
92 António Roque Santos 113 PRT 71601
93 Alexander Shvedunov 342 RUS 9628
94 Gil Rito Gonçalves 78 PRT 70608
95 Fernando Amaral 443 PRT 70268
96 Juan Ramon Gonzalez Polo 17 ESP 1607