> Camp Nac Parapente 2019 - Montalegre (2019-07-14 a 2019-07-20) - Resultado Manga 2.5


Inscritos
# Nome No Asa Distância Tempo Pontuação FPVL ID
1 Bruno Miguel Matos 72 41.81 00:00:00 962 PRT 72011
2 Bruno Manuel Mota 751 38.71 00:00:00 929 PRT 72034
3 José Dinis Carvalho 20 38.38 00:00:00 894 PRT 70606
4 João Manuel Brum 47 36.83 00:00:00 868 PRT 70513
5 Carlos Lopes 31 34.92 00:00:00 821 PRT 72068
6 Roberto Emanuel Torres 691 33.02 00:00:00 770 PRT 71807
7 Ricardo Alexandre Cruz 66 32.09 00:00:00 744 PRT 71031
8 Pedro Freitas Silva 70 30.70 00:00:00 708 PRT 71518
9 Patrick Machado 711 30.14 00:00:00 703 PRT 72442
10 Pedro Nuno Cardoso 53 27.25 00:00:00 636 PRT 71350
11 Filipe Machado Ribeiro 77 27.27 00:00:00 633 PRT 72155
12 Nelson Pacheco 376 25.44 00:00:00 599 PRT 72297
13 Sílvia de Oliveira Ventura 9 25.64 00:00:00 593 PRT 70241
14 Nuno Luis Aguiar 5 25.43 00:00:00 589 PRT 71830
15 António Fernandes 33 25.41 00:00:00 582 PRT 70478
16 Nuno Gomes 19 24.27 00:00:00 571 PRT 70473
17 Paulo Nunes 115 24.53 00:00:00 567 PRT 70845
18 Ricardo Jorge Nunes 1 24.56 00:00:00 566 PRT 71626
19 Paulo Daniel Herculano 177 24.56 00:00:00 565 PRT 70567
20 Ricardo Manuel Rodrigues 161 24.08 00:00:00 564 PRT 70511
21 Paulo Miguel Tenera 28 23.86 00:00:00 547 PRT 71109
22 Rita Vogel 51 23.56 00:00:00 534 PRT 72001
23 Joaquim Manuel Lagoa 24 22.47 00:00:00 519 PRT 70923
24 Helder José Meneses 61 22.85 00:00:00 514 PRT 71850
25 Ricardo Mota Leite 117 22.62 00:00:00 512 PRT 71729
26 Rui Capucho Ferreira 13 21.65 00:00:00 488 PRT 72134
27 Henrique José Baptista 8 21.13 00:00:00 472 PRT 71713
28 José Manuel Gonçalves 7 21.26 00:00:00 471 PRT 70950
29 Pedro dos Santos Moreira 111 19.43 00:00:00 448 PRT 70081
30 José Alexandre Agostinho 12 18.36 00:00:00 411 PRT 70146
31 Nuno Virgilio 62 18.03 00:00:00 409 PRT 71032
32 Paulo Renato Silva 6 17.98 00:00:00 403 PRT 70987
33 Filipe J. da Silva Fernandes 30 16.92 00:00:00 365 PRT 72562
34 Salvador Crespo Outes 35 16.91 00:00:00 365 ESP CIVL65277
35 Jose Carlos Vila Pinel 36 16.05 00:00:00 346 ESP CIVL69058
36 Pedro das Neves Pina 1313 15.84 00:00:00 341 PRT 71609
37 José Manuel Dias 76 15.66 00:00:00 337 PRT 71459
38 Nuno Morgado 64 14.68 00:00:00 316 PRT 72501
39 Xulio Villarino 208 14.15 00:00:00 305 ESP CIVL65269
40 Joaquim António Lopes 112 13.59 00:00:00 293 PRT 71463
41 Marcos Galán Piñeiro 141 13.15 00:00:00 283 ESP CIVL65267
42 Andreia Lopes 712 8.49 00:00:00 183 PRT 70674
43 Ivo Filipe Duarte 45 7.37 00:00:00 159 PRT 71597
44 Amando Vazquez Seoane 34 6.67 00:00:00 144 ESP CIVL5537
45 Ricardo Nicolau Figueiredo 32 5.00 00:00:00 108 PRT 70252
46 José Cândido Alfaia 107 5.00 00:00:00 108 PRT 71126
47 Miguel Gonzalez Cuesta 810 5.00 00:00:00 108 ESP CIVL69060
48 Paulo Duarte Oliveira 48 5.00 00:00:00 108 PRT 72557
49 Remi Silva Peres 723 5.00 00:00:00 108 PRT 72263
50 Bruno Miguel Afonso 10 5.00 00:00:00 86 PRT 71323
51 David Alves Ferreira 40 0.00 00:00:00 0 PRT 72154
52 Fernando António Pinto 14 0.00 00:00:00 0 PRT 72628
53 Eusébio José Soares 71 0.00 00:00:00 0 PRT 70400
54 Paula Margarida Martins 21 0.00 00:00:00 0 PRT 71987
55 Paulo Jorge Coelho 777 0.00 00:00:00 0 PRT 70976
56 Pedro Patrício 23 0.00 00:00:00 0 PRT 72449
57 Henrique Manuel Aivado 15 0.00 00:00:00 0 PRT 70033
58 José Francisco Chorão 37 0.00 00:00:00 0 PRT 72619
59 David Cóias e Silva 18 0.00 00:00:00 0 PRT 70304
60 Nélio Correia Barros 22 0.00 00:00:00 0 PRT 71689
61 Pedro Filipe Neves 11 0.00 00:00:00 0 PRT 71939
62 Miguel Estevão Gonçalves 444 0.00 00:00:00 0 PRT 72109
63 Carlos Daniel Fonseca 121 0.00 00:00:00 0 PRT 71269
64 Fernando Tavares Pereira 26 0.00 00:00:00 0 PRT 72448
65 Mafalda Martinho 27 0.00 00:00:00 0 PRT 72583
66 Cristóvão Francisco Barros 101 0.00 00:00:00 0 PRT 71688
67 Maria da Graça Santos 4 0.00 00:00:00 0 PRT 71206
68 Nuno Filipe Girão 123 0.00 00:00:00 0 PRT 71528
69 Luís Bento Nunes 315 0.00 00:00:00 0 PRT 72580
70 Jose Carlos Castellanos Cazalis 617 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL69059
71 Hermenegildo G. Ferreira 25 0.00 00:00:00 0 PRT 70922
72 Daniel Gonzalez Rizo 171 0.00 00:00:00 0 ESP 35264
73 António Tabanêz Fonseca 73 0.00 00:00:00 0 PRT 70915
74 Carlos Alberto Carneiro 39 0.00 00:00:00 0 PRT 72029
75 Cláudio Oliveira Gonçalves 16 0.00 00:00:00 0 PRT 72284
76 Pedro Nuno Lacerda 445 0.00 00:00:00 0 PRT 71493
77 Rui Miguel Nascimento 3 0.00 00:00:00 0 PRT 70230
78 Carlos Correia Silva 442 0.00 00:00:00 0 PRT 71653
79 Miguel Jorge Gomes 74 0.00 00:00:00 0 PRT 71776
80 Sérgio Tavares da Silva 82 0.00 00:00:00 0 PRT 70867
81 Fernando Augusto Faria 29 0.00 00:00:00 0 PRT 72022
82 José António N. F. H. Rebelo 205 0.00 00:00:00 0 PRT 71652
83 Vitor Baía 63 0.00 00:00:00 0 PRT 70119
84 Manuel Teixeira Meireles 311 0.00 00:00:00 0 PRT 72658
85 Hubert Rochas 2 FRA 10184
86 Pedro Marques Reis 114 PRT 72491
87 Alexander Shvedunov 342 RUS 9628
88 Gil Rito Gonçalves 78 PRT 70608
89 António Roque Santos 113 PRT 71601
90 Juan Ramon Gonzalez Polo 17 ESP 1607
91 Fernando Amaral 443 PRT 70268
92 José Manuel Tomás 446 PRT 71686
93 Luís Miguel Nascimento 46 PRT 71659
94 Frank Tovar 102 PRT 72683
95 Tiago Almeida Lero 122 PRT 72532
96 Filipe Tomás da Silva 178 PRT 72667