> Camp Nac Parapente 2019 - Montalegre (2019-07-14 a 2019-07-20) - Resultado Manga 2.4


Inscritos
# Nome No Asa Distância Tempo Pontuação FPVL ID
1 Nuno Virgilio 62 10.88 00:00:00 42 PRT 71032
2 Nuno Gomes 19 11.07 00:00:00 42 PRT 70473
3 Pedro dos Santos Moreira 111 10.93 00:00:00 42 PRT 70081
4 Carlos Lopes 31 10.87 00:00:00 41 PRT 72068
5 Ivo Filipe Duarte 45 9.46 00:00:00 36 PRT 71597
6 Ricardo Mota Leite 117 9.32 00:00:00 35 PRT 71729
7 Pedro Nuno Cardoso 53 9.33 00:00:00 35 PRT 71350
8 Nelson Pacheco 376 8.18 00:00:00 31 PRT 72297
9 Nuno Morgado 64 7.85 00:00:00 30 PRT 72501
10 José Dinis Carvalho 20 6.92 00:00:00 26 PRT 70606
11 Jose Carlos Vila Pinel 36 6.13 00:00:00 24 ESP CIVL69058
12 Daniel Gonzalez Rizo 171 5.83 00:00:00 23 ESP 35264
13 Paulo Nunes 115 5.93 00:00:00 23 PRT 70845
14 Rui Capucho Ferreira 13 5.77 00:00:00 22 PRT 72134
15 Nuno Luis Aguiar 5 5.07 00:00:00 20 PRT 71830
16 Paulo Daniel Herculano 177 5.00 00:00:00 19 PRT 70567
17 Marcos Galán Piñeiro 141 5.00 00:00:00 19 ESP CIVL65267
18 Bruno Manuel Mota 751 5.00 00:00:00 19 PRT 72034
19 Pedro Freitas Silva 70 5.00 00:00:00 19 PRT 71518
20 Sílvia de Oliveira Ventura 9 5.00 00:00:00 19 PRT 70241
21 Roberto Emanuel Torres 691 5.00 00:00:00 19 PRT 71807
22 Salvador Crespo Outes 35 5.00 00:00:00 19 ESP CIVL65277
23 Joaquim António Lopes 112 5.00 00:00:00 19 PRT 71463
24 José Alexandre Agostinho 12 5.00 00:00:00 19 PRT 70146
25 José António N. F. H. Rebelo 205 5.00 00:00:00 19 PRT 71652
26 Bruno Miguel Matos 72 5.00 00:00:00 19 PRT 72011
27 Filipe Machado Ribeiro 77 5.00 00:00:00 19 PRT 72155
28 Rita Vogel 51 5.00 00:00:00 19 PRT 72001
29 Paulo Renato Silva 6 5.00 00:00:00 19 PRT 70987
30 Helder José Meneses 61 0.00 00:00:00 0 PRT 71850
31 Amando Vazquez Seoane 34 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL5537
32 Joaquim Manuel Lagoa 24 0.00 00:00:00 0 PRT 70923
33 Maria da Graça Santos 4 0.00 00:00:00 0 PRT 71206
34 Patrick Machado 711 0.00 00:00:00 0 PRT 72442
35 Nuno Filipe Girão 123 0.00 00:00:00 0 PRT 71528
36 Luís Bento Nunes 315 0.00 00:00:00 0 PRT 72580
37 Ricardo Nicolau Figueiredo 32 0.00 00:00:00 0 PRT 70252
38 Jose Carlos Castellanos Cazalis 617 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL69059
39 Hermenegildo G. Ferreira 25 0.00 00:00:00 0 PRT 70922
40 José Cândido Alfaia 107 0.00 00:00:00 0 PRT 71126
41 Filipe J. da Silva Fernandes 30 0.00 00:00:00 0 PRT 72562
42 João Manuel Brum 47 0.00 00:00:00 0 PRT 70513
43 Miguel Gonzalez Cuesta 810 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL69060
44 António Tabanêz Fonseca 73 0.00 00:00:00 0 PRT 70915
45 Carlos Alberto Carneiro 39 0.00 00:00:00 0 PRT 72029
46 Paulo Miguel Tenera 28 0.00 00:00:00 0 PRT 71109
47 Cláudio Oliveira Gonçalves 16 0.00 00:00:00 0 PRT 72284
48 Pedro Nuno Lacerda 445 0.00 00:00:00 0 PRT 71493
49 Paulo Duarte Oliveira 48 0.00 00:00:00 0 PRT 72557
50 Rui Miguel Nascimento 3 0.00 00:00:00 0 PRT 70230
51 Carlos Correia Silva 442 0.00 00:00:00 0 PRT 71653
52 Ricardo Manuel Rodrigues 161 0.00 00:00:00 0 PRT 70511
53 Sérgio Tavares da Silva 82 0.00 00:00:00 0 PRT 70867
54 Fernando Augusto Faria 29 0.00 00:00:00 0 PRT 72022
55 Remi Silva Peres 723 0.00 00:00:00 0 PRT 72263
56 António Fernandes 33 0.00 00:00:00 0 PRT 70478
57 Miguel Jorge Gomes 74 0.00 00:00:00 0 PRT 71776
58 Ricardo Alexandre Cruz 66 0.00 00:00:00 0 PRT 71031
59 José Manuel Dias 76 0.00 00:00:00 0 PRT 71459
60 Vitor Baía 63 0.00 00:00:00 0 PRT 70119
61 Ricardo Jorge Nunes 1 0.00 00:00:00 0 PRT 71626
62 Manuel Teixeira Meireles 311 0.00 00:00:00 0 PRT 72658
63 Xulio Villarino 208 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL65269
64 Andreia Lopes 712 0.00 00:00:00 0 PRT 70674
65 David Alves Ferreira 40 0.00 00:00:00 0 PRT 72154
66 Pedro das Neves Pina 1313 0.00 00:00:00 0 PRT 71609
67 Fernando António Pinto 14 0.00 00:00:00 0 PRT 72628
68 Eusébio José Soares 71 0.00 00:00:00 0 PRT 70400
69 Henrique José Baptista 8 0.00 00:00:00 0 PRT 71713
70 Paula Margarida Martins 21 0.00 00:00:00 0 PRT 71987
71 Paulo Jorge Coelho 777 0.00 00:00:00 0 PRT 70976
72 Bruno Miguel Afonso 10 0.00 00:00:00 0 PRT 71323
73 Pedro Patrício 23 0.00 00:00:00 0 PRT 72449
74 Henrique Manuel Aivado 15 0.00 00:00:00 0 PRT 70033
75 José Francisco Chorão 37 0.00 00:00:00 0 PRT 72619
76 David Cóias e Silva 18 0.00 00:00:00 0 PRT 70304
77 Nélio Correia Barros 22 0.00 00:00:00 0 PRT 71689
78 Pedro Filipe Neves 11 0.00 00:00:00 0 PRT 71939
79 José Manuel Gonçalves 7 0.00 00:00:00 0 PRT 70950
80 Miguel Estevão Gonçalves 444 0.00 00:00:00 0 PRT 72109
81 Carlos Daniel Fonseca 121 0.00 00:00:00 0 PRT 71269
82 Fernando Tavares Pereira 26 0.00 00:00:00 0 PRT 72448
83 Mafalda Martinho 27 0.00 00:00:00 0 PRT 72583
84 Cristóvão Francisco Barros 101 0.00 00:00:00 0 PRT 71688
85 José Manuel Tomás 446 PRT 71686
86 Luís Miguel Nascimento 46 PRT 71659
87 Frank Tovar 102 PRT 72683
88 Tiago Almeida Lero 122 PRT 72532
89 Filipe Tomás da Silva 178 PRT 72667
90 Pedro Marques Reis 114 PRT 72491
91 Hubert Rochas 2 FRA 10184
92 António Roque Santos 113 PRT 71601
93 Alexander Shvedunov 342 RUS 9628
94 Gil Rito Gonçalves 78 PRT 70608
95 Fernando Amaral 443 PRT 70268
96 Juan Ramon Gonzalez Polo 17 ESP 1607