> Camp Nac Parapente 2019 - Montalegre (2019-07-14 a 2019-07-20) - Resultado Manga 2.4


Inscritos
# Nome No Asa Distância Tempo Pontuação FPVL ID
1 Pedro dos Santos Moreira 111 10.93 00:00:00 42 PRT 70081
2 Nuno Virgilio 62 10.88 00:00:00 42 PRT 71032
3 Nuno Gomes 19 11.07 00:00:00 42 PRT 70473
4 Carlos Lopes 31 10.87 00:00:00 41 PRT 72068
5 Ivo Filipe Duarte 45 9.46 00:00:00 36 PRT 71597
6 Pedro Nuno Cardoso 53 9.33 00:00:00 35 PRT 71350
7 Ricardo Mota Leite 117 9.32 00:00:00 35 PRT 71729
8 Nelson Pacheco 376 8.18 00:00:00 31 PRT 72297
9 Nuno Morgado 64 7.85 00:00:00 30 PRT 72501
10 José Dinis Carvalho 20 6.92 00:00:00 26 PRT 70606
11 Jose Carlos Vila Pinel 36 6.13 00:00:00 24 ESP CIVL69058
12 Daniel Gonzalez Rizo 171 5.83 00:00:00 23 ESP 35264
13 Paulo Nunes 115 5.93 00:00:00 23 PRT 70845
14 Rui Capucho Ferreira 13 5.77 00:00:00 22 PRT 72134
15 Nuno Luis Aguiar 5 5.07 00:00:00 20 PRT 71830
16 Rita Vogel 51 5.00 00:00:00 19 PRT 72001
17 Paulo Renato Silva 6 5.00 00:00:00 19 PRT 70987
18 Paulo Daniel Herculano 177 5.00 00:00:00 19 PRT 70567
19 Marcos Galán Piñeiro 141 5.00 00:00:00 19 ESP CIVL65267
20 Bruno Manuel Mota 751 5.00 00:00:00 19 PRT 72034
21 Pedro Freitas Silva 70 5.00 00:00:00 19 PRT 71518
22 Sílvia de Oliveira Ventura 9 5.00 00:00:00 19 PRT 70241
23 Roberto Emanuel Torres 691 5.00 00:00:00 19 PRT 71807
24 Salvador Crespo Outes 35 5.00 00:00:00 19 ESP CIVL65277
25 Joaquim António Lopes 112 5.00 00:00:00 19 PRT 71463
26 José Alexandre Agostinho 12 5.00 00:00:00 19 PRT 70146
27 José António N. F. H. Rebelo 205 5.00 00:00:00 19 PRT 71652
28 Bruno Miguel Matos 72 5.00 00:00:00 19 PRT 72011
29 Filipe Machado Ribeiro 77 5.00 00:00:00 19 PRT 72155
30 Andreia Lopes 712 0.00 00:00:00 0 PRT 70674
31 David Alves Ferreira 40 0.00 00:00:00 0 PRT 72154
32 Pedro das Neves Pina 1313 0.00 00:00:00 0 PRT 71609
33 Fernando António Pinto 14 0.00 00:00:00 0 PRT 72628
34 Eusébio José Soares 71 0.00 00:00:00 0 PRT 70400
35 Henrique José Baptista 8 0.00 00:00:00 0 PRT 71713
36 Paula Margarida Martins 21 0.00 00:00:00 0 PRT 71987
37 Paulo Jorge Coelho 777 0.00 00:00:00 0 PRT 70976
38 Bruno Miguel Afonso 10 0.00 00:00:00 0 PRT 71323
39 Pedro Patrício 23 0.00 00:00:00 0 PRT 72449
40 Henrique Manuel Aivado 15 0.00 00:00:00 0 PRT 70033
41 José Francisco Chorão 37 0.00 00:00:00 0 PRT 72619
42 David Cóias e Silva 18 0.00 00:00:00 0 PRT 70304
43 Nélio Correia Barros 22 0.00 00:00:00 0 PRT 71689
44 Pedro Filipe Neves 11 0.00 00:00:00 0 PRT 71939
45 José Manuel Gonçalves 7 0.00 00:00:00 0 PRT 70950
46 Miguel Estevão Gonçalves 444 0.00 00:00:00 0 PRT 72109
47 Carlos Daniel Fonseca 121 0.00 00:00:00 0 PRT 71269
48 Fernando Tavares Pereira 26 0.00 00:00:00 0 PRT 72448
49 Mafalda Martinho 27 0.00 00:00:00 0 PRT 72583
50 Cristóvão Francisco Barros 101 0.00 00:00:00 0 PRT 71688
51 Helder José Meneses 61 0.00 00:00:00 0 PRT 71850
52 Amando Vazquez Seoane 34 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL5537
53 Joaquim Manuel Lagoa 24 0.00 00:00:00 0 PRT 70923
54 Maria da Graça Santos 4 0.00 00:00:00 0 PRT 71206
55 Patrick Machado 711 0.00 00:00:00 0 PRT 72442
56 Nuno Filipe Girão 123 0.00 00:00:00 0 PRT 71528
57 Luís Bento Nunes 315 0.00 00:00:00 0 PRT 72580
58 Ricardo Nicolau Figueiredo 32 0.00 00:00:00 0 PRT 70252
59 Jose Carlos Castellanos Cazalis 617 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL69059
60 João Manuel Brum 47 0.00 00:00:00 0 PRT 70513
61 Hermenegildo G. Ferreira 25 0.00 00:00:00 0 PRT 70922
62 José Cândido Alfaia 107 0.00 00:00:00 0 PRT 71126
63 Filipe J. da Silva Fernandes 30 0.00 00:00:00 0 PRT 72562
64 Ricardo Manuel Rodrigues 161 0.00 00:00:00 0 PRT 70511
65 Miguel Gonzalez Cuesta 810 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL69060
66 António Tabanêz Fonseca 73 0.00 00:00:00 0 PRT 70915
67 Carlos Alberto Carneiro 39 0.00 00:00:00 0 PRT 72029
68 Paulo Miguel Tenera 28 0.00 00:00:00 0 PRT 71109
69 Cláudio Oliveira Gonçalves 16 0.00 00:00:00 0 PRT 72284
70 Pedro Nuno Lacerda 445 0.00 00:00:00 0 PRT 71493
71 Paulo Duarte Oliveira 48 0.00 00:00:00 0 PRT 72557
72 Rui Miguel Nascimento 3 0.00 00:00:00 0 PRT 70230
73 Carlos Correia Silva 442 0.00 00:00:00 0 PRT 71653
74 Miguel Jorge Gomes 74 0.00 00:00:00 0 PRT 71776
75 Sérgio Tavares da Silva 82 0.00 00:00:00 0 PRT 70867
76 Fernando Augusto Faria 29 0.00 00:00:00 0 PRT 72022
77 Remi Silva Peres 723 0.00 00:00:00 0 PRT 72263
78 António Fernandes 33 0.00 00:00:00 0 PRT 70478
79 Xulio Villarino 208 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL65269
80 Ricardo Alexandre Cruz 66 0.00 00:00:00 0 PRT 71031
81 José Manuel Dias 76 0.00 00:00:00 0 PRT 71459
82 Vitor Baía 63 0.00 00:00:00 0 PRT 70119
83 Ricardo Jorge Nunes 1 0.00 00:00:00 0 PRT 71626
84 Manuel Teixeira Meireles 311 0.00 00:00:00 0 PRT 72658
85 Hubert Rochas 2 FRA 10184
86 Pedro Marques Reis 114 PRT 72491
87 Alexander Shvedunov 342 RUS 9628
88 Gil Rito Gonçalves 78 PRT 70608
89 António Roque Santos 113 PRT 71601
90 Juan Ramon Gonzalez Polo 17 ESP 1607
91 Fernando Amaral 443 PRT 70268
92 José Manuel Tomás 446 PRT 71686
93 Luís Miguel Nascimento 46 PRT 71659
94 Frank Tovar 102 PRT 72683
95 Tiago Almeida Lero 122 PRT 72532
96 Filipe Tomás da Silva 178 PRT 72667