> Camp Nac Parapente 2019 - Montalegre (2019-07-14 a 2019-07-20) - Resultado Manga 2.3


Inscritos
# Nome No Asa Distância Tempo Pontuação FPVL ID
1 José António N. F. H. Rebelo 205 46.42 01:29:42 999 PRT 71652
2 Nuno Virgilio 62 46.42 01:29:49 993 PRT 71032
3 Bruno Miguel Matos 72 46.42 01:38:54 845 PRT 72011
4 Daniel Gonzalez Rizo 171 46.42 01:40:07 842 ESP 35264
5 Carlos Lopes 31 46.42 01:39:25 841 PRT 72068
6 José Dinis Carvalho 20 46.42 01:39:59 829 PRT 70606
7 Bruno Manuel Mota 751 46.42 01:42:15 820 PRT 72034
8 Nuno Gomes 19 46.42 01:42:49 810 PRT 70473
9 Pedro Nuno Cardoso 53 46.42 01:42:56 809 PRT 71350
10 Paulo Nunes 115 46.42 01:43:14 794 PRT 70845
11 Ivo Filipe Duarte 45 46.42 01:45:13 792 PRT 71597
12 Nelson Pacheco 376 46.42 01:46:22 772 PRT 72297
13 José Alexandre Agostinho 12 46.42 01:47:00 770 PRT 70146
14 João Manuel Brum 47 46.42 01:48:31 767 PRT 70513
15 Ricardo Manuel Rodrigues 161 46.42 01:46:54 767 PRT 70511
16 Ricardo Jorge Nunes 1 46.42 01:47:44 758 PRT 71626
17 Paulo Renato Silva 6 46.42 01:47:42 757 PRT 70987
18 Roberto Emanuel Torres 691 46.42 01:47:31 754 PRT 71807
19 Filipe Machado Ribeiro 77 46.42 01:48:39 748 PRT 72155
20 Nuno Morgado 64 46.42 01:49:19 744 PRT 72501
21 Rita Vogel 51 46.42 01:49:43 740 PRT 72001
22 Joaquim Manuel Lagoa 24 46.42 01:52:26 719 PRT 70923
23 Patrick Machado 711 46.42 01:56:19 688 PRT 72442
24 Nuno Luis Aguiar 5 46.42 01:56:25 688 PRT 71830
25 Paulo Miguel Tenera 28 46.42 01:56:26 687 PRT 71109
26 Sílvia de Oliveira Ventura 9 46.42 01:58:12 676 PRT 70241
27 Carlos Daniel Fonseca 121 46.42 01:59:10 661 PRT 71269
28 Henrique José Baptista 8 46.42 02:04:35 623 PRT 71713
29 Jose Carlos Castellanos Cazalis 617 46.42 02:04:25 620 ESP CIVL69059
30 Helder José Meneses 61 46.42 02:05:18 619 PRT 71850
31 Xulio Villarino 208 46.42 02:04:59 619 ESP CIVL65269
32 Pedro das Neves Pina 1313 46.42 02:04:19 618 PRT 71609
33 Salvador Crespo Outes 35 46.42 02:06:40 607 ESP CIVL65277
34 Filipe J. da Silva Fernandes 30 46.42 02:05:41 606 PRT 72562
35 José Manuel Gonçalves 7 46.42 02:07:20 605 PRT 70950
36 Marcos Galán Piñeiro 141 46.42 02:10:04 580 ESP CIVL65267
37 Paulo Duarte Oliveira 48 39.35 00:00:00 379 PRT 72557
38 António Fernandes 33 39.12 00:00:00 341 PRT 70478
39 Ricardo Alexandre Cruz 66 35.48 00:00:00 307 PRT 71031
40 Andreia Lopes 712 34.58 00:00:00 297 PRT 70674
41 Ricardo Nicolau Figueiredo 32 29.59 00:00:00 266 PRT 70252
42 Pedro dos Santos Moreira 111 21.84 00:00:00 195 PRT 70081
43 Miguel Gonzalez Cuesta 810 22.71 00:00:00 182 ESP CIVL69060
44 Remi Silva Peres 723 21.73 00:00:00 176 PRT 72263
45 José Cândido Alfaia 107 18.28 00:00:00 147 PRT 71126
46 Paulo Daniel Herculano 177 15.64 00:00:00 125 PRT 70567
47 Bruno Miguel Afonso 10 14.02 00:00:00 112 PRT 71323
48 David Alves Ferreira 40 12.39 00:00:00 99 PRT 72154
49 Pedro Freitas Silva 70 8.41 00:00:00 67 PRT 71518
50 Joaquim António Lopes 112 8.29 00:00:00 66 PRT 71463
51 Amando Vazquez Seoane 34 5.00 00:00:00 40 ESP CIVL5537
52 Manuel Teixeira Meireles 311 5.00 00:00:00 40 PRT 72658
53 Henrique Manuel Aivado 15 0.00 00:00:00 0 PRT 70033
54 José Francisco Chorão 37 0.00 00:00:00 0 PRT 72619
55 David Cóias e Silva 18 0.00 00:00:00 0 PRT 70304
56 Nélio Correia Barros 22 0.00 00:00:00 0 PRT 71689
57 Paula Margarida Martins 21 0.00 00:00:00 0 PRT 71987
58 Paulo Jorge Coelho 777 0.00 00:00:00 0 PRT 70976
59 Rui Capucho Ferreira 13 0.00 00:00:00 0 PRT 72134
60 Pedro Patrício 23 0.00 00:00:00 0 PRT 72449
61 Mafalda Martinho 27 0.00 00:00:00 0 PRT 72583
62 Cristóvão Francisco Barros 101 0.00 00:00:00 0 PRT 71688
63 Pedro Filipe Neves 11 0.00 00:00:00 0 PRT 71939
64 Jose Carlos Vila Pinel 36 46.42 02:05:53 0 ESP CIVL69058
65 Miguel Estevão Gonçalves 444 0.00 00:00:00 0 PRT 72109
66 Fernando Tavares Pereira 26 0.00 00:00:00 0 PRT 72448
67 Nuno Filipe Girão 123 0.00 00:00:00 0 PRT 71528
68 Luís Bento Nunes 315 0.00 00:00:00 0 PRT 72580
69 Maria da Graça Santos 4 0.00 00:00:00 0 PRT 71206
70 Hermenegildo G. Ferreira 25 0.00 00:00:00 0 PRT 70922
71 Pedro Nuno Lacerda 445 0.00 00:00:00 0 PRT 71493
72 Rui Miguel Nascimento 3 0.00 00:00:00 0 PRT 70230
73 Carlos Correia Silva 442 0.00 00:00:00 0 PRT 71653
74 António Tabanêz Fonseca 73 0.00 00:00:00 0 PRT 70915
75 Carlos Alberto Carneiro 39 0.00 00:00:00 0 PRT 72029
76 Cláudio Oliveira Gonçalves 16 0.00 00:00:00 0 PRT 72284
77 Miguel Jorge Gomes 74 0.00 00:00:00 0 PRT 71776
78 Sérgio Tavares da Silva 82 0.00 00:00:00 0 PRT 70867
79 Fernando Augusto Faria 29 0.00 00:00:00 0 PRT 72022
80 Vitor Baía 63 0.00 00:00:00 0 PRT 70119
81 Ricardo Mota Leite 117 0.00 00:00:00 0 PRT 71729
82 José Manuel Dias 76 0.00 00:00:00 0 PRT 71459
83 Fernando António Pinto 14 0.00 00:00:00 0 PRT 72628
84 Eusébio José Soares 71 0.00 00:00:00 0 PRT 70400
85 António Roque Santos 113 PRT 71601
86 Alexander Shvedunov 342 RUS 9628
87 Gil Rito Gonçalves 78 PRT 70608
88 Fernando Amaral 443 PRT 70268
89 Juan Ramon Gonzalez Polo 17 ESP 1607
90 José Manuel Tomás 446 PRT 71686
91 Luís Miguel Nascimento 46 PRT 71659
92 Frank Tovar 102 PRT 72683
93 Tiago Almeida Lero 122 PRT 72532
94 Filipe Tomás da Silva 178 PRT 72667
95 Hubert Rochas 2 FRA 10184
96 Pedro Marques Reis 114 PRT 72491