> Camp Nac Parapente 2019 - Montalegre (2019-07-14 a 2019-07-20) - Resultado Manga 2.6


Inscritos
# Nome No Asa Distância Tempo Pontuação FPVL ID
1 Bruno Manuel Mota 751 36.91 00:47:31 941 PRT 72034
2 Nelson Pacheco 376 36.91 00:47:35 941 PRT 72297
3 Carlos Lopes 31 36.91 00:47:42 932 PRT 72068
4 Nuno Virgilio 62 36.91 00:47:55 926 PRT 71032
5 Pedro dos Santos Moreira 111 36.91 00:47:59 924 PRT 70081
6 Bruno Miguel Matos 72 36.91 00:47:57 922 PRT 72011
7 Paulo Renato Silva 6 36.91 00:48:50 904 PRT 70987
8 João Manuel Brum 47 36.91 00:49:33 880 PRT 70513
9 Pedro Nuno Cardoso 53 36.91 00:49:34 870 PRT 71350
10 José Dinis Carvalho 20 36.91 00:49:45 866 PRT 70606
11 Nuno Gomes 19 36.91 00:49:56 865 PRT 70473
12 Ricardo Manuel Rodrigues 161 36.91 00:51:48 851 PRT 70511
13 Paulo Nunes 115 36.91 00:51:05 847 PRT 70845
14 Ivo Filipe Duarte 45 36.91 00:51:12 843 PRT 71597
15 Patrick Machado 711 36.91 00:51:14 835 PRT 72442
16 José Alexandre Agostinho 12 36.91 00:52:23 824 PRT 70146
17 Joaquim Manuel Lagoa 24 36.91 00:52:21 818 PRT 70923
18 José Manuel Dias 76 36.91 00:54:12 795 PRT 71459
19 Paulo Duarte Oliveira 48 36.91 00:56:31 776 PRT 72557
20 Roberto Emanuel Torres 691 36.91 00:56:04 767 PRT 71807
21 Ricardo Mota Leite 117 36.91 00:57:47 752 PRT 71729
22 Ricardo Jorge Nunes 1 36.91 00:57:50 748 PRT 71626
23 Pedro das Neves Pina 1313 36.91 00:57:49 748 PRT 71609
24 Rui Capucho Ferreira 13 36.91 00:58:57 736 PRT 72134
25 Ricardo Nicolau Figueiredo 32 36.91 01:06:01 647 PRT 70252
26 Pedro Freitas Silva 70 36.91 01:07:35 632 PRT 71518
27 Paulo Miguel Tenera 28 36.91 01:08:02 630 PRT 71109
28 Bruno Miguel Afonso 10 36.91 01:06:55 625 PRT 71323
29 Henrique José Baptista 8 36.91 01:11:13 590 PRT 71713
30 Jose Carlos Vila Pinel 36 36.91 01:11:49 574 ESP CIVL69058
31 Filipe J. da Silva Fernandes 30 36.91 01:13:47 545 PRT 72562
32 Salvador Crespo Outes 35 36.91 01:21:17 480 ESP CIVL65277
33 Sílvia de Oliveira Ventura 9 36.91 01:28:37 476 PRT 70241
34 Filipe Machado Ribeiro 77 36.91 01:24:04 455 PRT 72155
35 Nuno Luis Aguiar 5 36.91 01:24:05 455 PRT 71830
36 José Manuel Gonçalves 7 36.77 01:04:16 447 PRT 70950
37 Marcos Galán Piñeiro 141 36.91 01:26:08 442 ESP CIVL65267
38 Ricardo Alexandre Cruz 66 35.04 00:00:00 382 PRT 71031
39 Paulo Daniel Herculano 177 36.91 01:39:16 355 PRT 70567
40 Amando Vazquez Seoane 34 16.47 00:00:00 154 ESP CIVL5537
41 Andreia Lopes 712 15.17 00:00:00 142 PRT 70674
42 Helder José Meneses 61 15.19 00:00:00 142 PRT 71850
43 Xulio Villarino 208 10.24 00:00:00 96 ESP CIVL65269
44 Miguel Gonzalez Cuesta 810 5.00 00:00:00 47 ESP CIVL69060
45 António Fernandes 33 5.00 00:00:00 47 PRT 70478
46 Remi Silva Peres 723 5.00 00:00:00 47 PRT 72263
47 José Cândido Alfaia 107 5.00 00:00:00 47 PRT 71126
48 Pedro Nuno Lacerda 445 0.00 00:00:00 0 PRT 71493
49 Rui Miguel Nascimento 3 0.00 00:00:00 0 PRT 70230
50 Carlos Correia Silva 442 0.00 00:00:00 0 PRT 71653
51 António Tabanêz Fonseca 73 0.00 00:00:00 0 PRT 70915
52 Carlos Alberto Carneiro 39 0.00 00:00:00 0 PRT 72029
53 Cláudio Oliveira Gonçalves 16 0.00 00:00:00 0 PRT 72284
54 José António N. F. H. Rebelo 205 0.00 00:00:00 0 PRT 71652
55 Miguel Jorge Gomes 74 0.00 00:00:00 0 PRT 71776
56 Sérgio Tavares da Silva 82 0.00 00:00:00 0 PRT 70867
57 Fernando Augusto Faria 29 0.00 00:00:00 0 PRT 72022
58 Joaquim António Lopes 112 36.91 01:07:00 0 PRT 71463
59 Nuno Morgado 64 0.00 00:00:00 0 PRT 72501
60 Vitor Baía 63 0.00 00:00:00 0 PRT 70119
61 Manuel Teixeira Meireles 311 0.00 00:00:00 0 PRT 72658
62 Fernando António Pinto 14 0.00 00:00:00 0 PRT 72628
63 Eusébio José Soares 71 0.00 00:00:00 0 PRT 70400
64 Rita Vogel 51 36.91 01:00:21 0 PRT 72001
65 David Alves Ferreira 40 0.00 00:00:00 0 PRT 72154
66 Henrique Manuel Aivado 15 0.00 00:00:00 0 PRT 70033
67 José Francisco Chorão 37 0.00 00:00:00 0 PRT 72619
68 David Cóias e Silva 18 0.00 00:00:00 0 PRT 70304
69 Nélio Correia Barros 22 0.00 00:00:00 0 PRT 71689
70 Paula Margarida Martins 21 0.00 00:00:00 0 PRT 71987
71 Paulo Jorge Coelho 777 0.00 00:00:00 0 PRT 70976
72 Pedro Patrício 23 0.00 00:00:00 0 PRT 72449
73 Mafalda Martinho 27 0.00 00:00:00 0 PRT 72583
74 Cristóvão Francisco Barros 101 0.00 00:00:00 0 PRT 71688
75 Pedro Filipe Neves 11 0.00 00:00:00 0 PRT 71939
76 Miguel Estevão Gonçalves 444 0.00 00:00:00 0 PRT 72109
77 Carlos Daniel Fonseca 121 0.00 00:00:00 0 PRT 71269
78 Fernando Tavares Pereira 26 0.00 00:00:00 0 PRT 72448
79 Nuno Filipe Girão 123 0.00 00:00:00 0 PRT 71528
80 Luís Bento Nunes 315 0.00 00:00:00 0 PRT 72580
81 Jose Carlos Castellanos Cazalis 617 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL69059
82 Maria da Graça Santos 4 0.00 00:00:00 0 PRT 71206
83 Daniel Gonzalez Rizo 171 0.00 00:00:00 0 ESP 35264
84 Hermenegildo G. Ferreira 25 0.00 00:00:00 0 PRT 70922
85 Frank Tovar 102 PRT 72683
86 Tiago Almeida Lero 122 PRT 72532
87 Filipe Tomás da Silva 178 PRT 72667
88 Pedro Marques Reis 114 PRT 72491
89 Hubert Rochas 2 FRA 10184
90 António Roque Santos 113 PRT 71601
91 Alexander Shvedunov 342 RUS 9628
92 Gil Rito Gonçalves 78 PRT 70608
93 Fernando Amaral 443 PRT 70268
94 Juan Ramon Gonzalez Polo 17 ESP 1607
95 José Manuel Tomás 446 PRT 71686
96 Luís Miguel Nascimento 46 PRT 71659