> Camp Nac Parapente 2019 - Montalegre (2019-07-14 a 2019-07-20) - Resultado Manga 2.4


Inscritos
# Nome No Asa Distância Tempo Pontuação FPVL ID
1 Nuno Gomes 19 11.07 00:00:00 42 PRT 70473
2 Pedro dos Santos Moreira 111 10.93 00:00:00 42 PRT 70081
3 Nuno Virgilio 62 10.88 00:00:00 42 PRT 71032
4 Carlos Lopes 31 10.87 00:00:00 41 PRT 72068
5 Ivo Filipe Duarte 45 9.46 00:00:00 36 PRT 71597
6 Ricardo Mota Leite 117 9.32 00:00:00 35 PRT 71729
7 Pedro Nuno Cardoso 53 9.33 00:00:00 35 PRT 71350
8 Nelson Pacheco 376 8.18 00:00:00 31 PRT 72297
9 Nuno Morgado 64 7.85 00:00:00 30 PRT 72501
10 José Dinis Carvalho 20 6.92 00:00:00 26 PRT 70606
11 Jose Carlos Vila Pinel 36 6.13 00:00:00 24 ESP CIVL69058
12 Paulo Nunes 115 5.93 00:00:00 23 PRT 70845
13 Daniel Gonzalez Rizo 171 5.83 00:00:00 23 ESP 35264
14 Rui Capucho Ferreira 13 5.77 00:00:00 22 PRT 72134
15 Nuno Luis Aguiar 5 5.07 00:00:00 20 PRT 71830
16 Bruno Miguel Matos 72 5.00 00:00:00 19 PRT 72011
17 Filipe Machado Ribeiro 77 5.00 00:00:00 19 PRT 72155
18 Rita Vogel 51 5.00 00:00:00 19 PRT 72001
19 Paulo Renato Silva 6 5.00 00:00:00 19 PRT 70987
20 Paulo Daniel Herculano 177 5.00 00:00:00 19 PRT 70567
21 Sílvia de Oliveira Ventura 9 5.00 00:00:00 19 PRT 70241
22 Marcos Galán Piñeiro 141 5.00 00:00:00 19 ESP CIVL65267
23 Bruno Manuel Mota 751 5.00 00:00:00 19 PRT 72034
24 Pedro Freitas Silva 70 5.00 00:00:00 19 PRT 71518
25 Roberto Emanuel Torres 691 5.00 00:00:00 19 PRT 71807
26 José Alexandre Agostinho 12 5.00 00:00:00 19 PRT 70146
27 José António N. F. H. Rebelo 205 5.00 00:00:00 19 PRT 71652
28 Salvador Crespo Outes 35 5.00 00:00:00 19 ESP CIVL65277
29 Joaquim António Lopes 112 5.00 00:00:00 19 PRT 71463
30 Vitor Baía 63 0.00 00:00:00 0 PRT 70119
31 Ricardo Jorge Nunes 1 0.00 00:00:00 0 PRT 71626
32 Manuel Teixeira Meireles 311 0.00 00:00:00 0 PRT 72658
33 Xulio Villarino 208 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL65269
34 Ricardo Alexandre Cruz 66 0.00 00:00:00 0 PRT 71031
35 José Manuel Dias 76 0.00 00:00:00 0 PRT 71459
36 Pedro das Neves Pina 1313 0.00 00:00:00 0 PRT 71609
37 Fernando António Pinto 14 0.00 00:00:00 0 PRT 72628
38 Eusébio José Soares 71 0.00 00:00:00 0 PRT 70400
39 Henrique José Baptista 8 0.00 00:00:00 0 PRT 71713
40 Andreia Lopes 712 0.00 00:00:00 0 PRT 70674
41 David Alves Ferreira 40 0.00 00:00:00 0 PRT 72154
42 José Francisco Chorão 37 0.00 00:00:00 0 PRT 72619
43 David Cóias e Silva 18 0.00 00:00:00 0 PRT 70304
44 Nélio Correia Barros 22 0.00 00:00:00 0 PRT 71689
45 Paula Margarida Martins 21 0.00 00:00:00 0 PRT 71987
46 Paulo Jorge Coelho 777 0.00 00:00:00 0 PRT 70976
47 Bruno Miguel Afonso 10 0.00 00:00:00 0 PRT 71323
48 Pedro Patrício 23 0.00 00:00:00 0 PRT 72449
49 Henrique Manuel Aivado 15 0.00 00:00:00 0 PRT 70033
50 Mafalda Martinho 27 0.00 00:00:00 0 PRT 72583
51 Cristóvão Francisco Barros 101 0.00 00:00:00 0 PRT 71688
52 Pedro Filipe Neves 11 0.00 00:00:00 0 PRT 71939
53 José Manuel Gonçalves 7 0.00 00:00:00 0 PRT 70950
54 Miguel Estevão Gonçalves 444 0.00 00:00:00 0 PRT 72109
55 Carlos Daniel Fonseca 121 0.00 00:00:00 0 PRT 71269
56 Fernando Tavares Pereira 26 0.00 00:00:00 0 PRT 72448
57 Luís Bento Nunes 315 0.00 00:00:00 0 PRT 72580
58 Ricardo Nicolau Figueiredo 32 0.00 00:00:00 0 PRT 70252
59 Jose Carlos Castellanos Cazalis 617 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL69059
60 Helder José Meneses 61 0.00 00:00:00 0 PRT 71850
61 Amando Vazquez Seoane 34 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL5537
62 Joaquim Manuel Lagoa 24 0.00 00:00:00 0 PRT 70923
63 Maria da Graça Santos 4 0.00 00:00:00 0 PRT 71206
64 Patrick Machado 711 0.00 00:00:00 0 PRT 72442
65 Nuno Filipe Girão 123 0.00 00:00:00 0 PRT 71528
66 Filipe J. da Silva Fernandes 30 0.00 00:00:00 0 PRT 72562
67 João Manuel Brum 47 0.00 00:00:00 0 PRT 70513
68 Hermenegildo G. Ferreira 25 0.00 00:00:00 0 PRT 70922
69 José Cândido Alfaia 107 0.00 00:00:00 0 PRT 71126
70 Paulo Duarte Oliveira 48 0.00 00:00:00 0 PRT 72557
71 Rui Miguel Nascimento 3 0.00 00:00:00 0 PRT 70230
72 Carlos Correia Silva 442 0.00 00:00:00 0 PRT 71653
73 Ricardo Manuel Rodrigues 161 0.00 00:00:00 0 PRT 70511
74 Miguel Gonzalez Cuesta 810 0.00 00:00:00 0 ESP CIVL69060
75 António Tabanêz Fonseca 73 0.00 00:00:00 0 PRT 70915
76 Carlos Alberto Carneiro 39 0.00 00:00:00 0 PRT 72029
77 Paulo Miguel Tenera 28 0.00 00:00:00 0 PRT 71109
78 Cláudio Oliveira Gonçalves 16 0.00 00:00:00 0 PRT 72284
79 Pedro Nuno Lacerda 445 0.00 00:00:00 0 PRT 71493
80 António Fernandes 33 0.00 00:00:00 0 PRT 70478
81 Miguel Jorge Gomes 74 0.00 00:00:00 0 PRT 71776
82 Sérgio Tavares da Silva 82 0.00 00:00:00 0 PRT 70867
83 Fernando Augusto Faria 29 0.00 00:00:00 0 PRT 72022
84 Remi Silva Peres 723 0.00 00:00:00 0 PRT 72263
85 Hubert Rochas 2 FRA 10184
86 Pedro Marques Reis 114 PRT 72491
87 António Roque Santos 113 PRT 71601
88 Alexander Shvedunov 342 RUS 9628
89 Gil Rito Gonçalves 78 PRT 70608
90 Fernando Amaral 443 PRT 70268
91 Juan Ramon Gonzalez Polo 17 ESP 1607
92 José Manuel Tomás 446 PRT 71686
93 Luís Miguel Nascimento 46 PRT 71659
94 Frank Tovar 102 PRT 72683
95 Filipe Tomás da Silva 178 PRT 72667
96 Tiago Almeida Lero 122 PRT 72532