> Camp Nac Parapente 2019 - Montalegre (2019-07-14 a 2019-07-20) - Resultado Manga 2.2


Inscritos
# Nome No Asa Distância Tempo Pontuação FPVL ID
1 José António N. F. H. Rebelo 205 82.63 03:02:04 985 PRT 71652
2 Daniel Gonzalez Rizo 171 82.63 03:04:26 977 ESP 35264
3 José Dinis Carvalho 20 82.63 03:07:11 961 PRT 70606
4 Pedro Nuno Cardoso 53 82.63 03:25:13 913 PRT 71350
5 Ivo Filipe Duarte 45 82.63 03:26:02 910 PRT 71597
6 Ricardo Alexandre Cruz 66 64.24 00:00:00 611 PRT 71031
7 Ricardo Manuel Rodrigues 161 61.76 00:00:00 591 PRT 70511
8 Sílvia de Oliveira Ventura 9 61.50 00:00:00 590 PRT 70241
9 Pedro dos Santos Moreira 111 47.86 00:00:00 469 PRT 70081
10 Nuno Virgilio 62 47.93 00:00:00 469 PRT 71032
11 Nelson Pacheco 376 47.74 00:00:00 467 PRT 72297
12 Paulo Renato Silva 6 36.37 00:00:00 347 PRT 70987
13 Filipe Machado Ribeiro 77 14.31 00:00:00 130 PRT 72155
14 Paulo Daniel Herculano 177 14.06 00:00:00 128 PRT 70567
15 Bruno Manuel Mota 751 13.41 00:00:00 122 PRT 72034
16 Rita Vogel 51 13.13 00:00:00 119 PRT 72001
17 João Manuel Brum 47 12.98 00:00:00 118 PRT 70513
18 Ricardo Jorge Nunes 1 12.89 00:00:00 117 PRT 71626
19 Nuno Gomes 19 12.87 00:00:00 117 PRT 70473
20 Bruno Miguel Matos 72 12.82 00:00:00 116 PRT 72011
21 Nuno Morgado 64 12.74 00:00:00 116 PRT 72501
22 Carlos Daniel Fonseca 121 12.50 00:00:00 114 PRT 71269
23 Roberto Emanuel Torres 691 12.58 00:00:00 114 PRT 71807
24 Jose Carlos Castellanos Cazalis 617 8.78 00:00:00 80 ESP CIVL69059
25 Paulo Nunes 115 8.49 00:00:00 77 PRT 70845
26 Miguel Gonzalez Cuesta 810 8.01 00:00:00 73 ESP CIVL69060
27 Andreia Lopes 712 7.87 00:00:00 71 PRT 70674
28 Filipe J. da Silva Fernandes 30 7.78 00:00:00 71 PRT 72562
29 José Cândido Alfaia 107 7.67 00:00:00 70 PRT 71126
30 Pedro Freitas Silva 70 7.58 00:00:00 69 PRT 71518
31 Salvador Crespo Outes 35 7.59 00:00:00 69 ESP CIVL65277
32 Bruno Miguel Afonso 10 7.48 00:00:00 68 PRT 71323
33 Helder José Meneses 61 7.34 00:00:00 67 PRT 71850
34 António Fernandes 33 7.43 00:00:00 67 PRT 70478
35 Xulio Villarino 208 5.96 00:00:00 54 ESP CIVL65269
36 Joaquim Manuel Lagoa 24 5.35 00:00:00 49 PRT 70923
37 Ricardo Mota Leite 117 5.00 00:00:00 45 PRT 71729
38 Pedro das Neves Pina 1313 5.00 00:00:00 45 PRT 71609
39 Henrique José Baptista 8 5.00 00:00:00 45 PRT 71713
40 Jose Carlos Vila Pinel 36 5.00 00:00:00 45 ESP CIVL69058
41 José Manuel Gonçalves 7 5.00 00:00:00 45 PRT 70950
42 Ricardo Nicolau Figueiredo 32 5.00 00:00:00 45 PRT 70252
43 Amando Vazquez Seoane 34 5.00 00:00:00 45 ESP CIVL5537
44 Carlos Lopes 31 5.00 00:00:00 45 PRT 72068
45 Patrick Machado 711 5.00 00:00:00 45 PRT 72442
46 Nuno Luis Aguiar 5 5.00 00:00:00 45 PRT 71830
47 Marcos Galán Piñeiro 141 5.00 00:00:00 45 ESP CIVL65267
48 Paulo Duarte Oliveira 48 5.00 00:00:00 45 PRT 72557
49 Paulo Miguel Tenera 28 5.00 00:00:00 45 PRT 71109
50 Remi Silva Peres 723 5.00 00:00:00 45 PRT 72263
51 Joaquim António Lopes 112 5.00 00:00:00 45 PRT 71463
52 Vitor Baía 63 0.00 00:00:00 0 PRT 70119
53 Manuel Teixeira Meireles 311 0.00 00:00:00 0 PRT 72658
54 José Manuel Dias 76 0.00 00:00:00 0 PRT 71459
55 Fernando António Pinto 14 0.00 00:00:00 0 PRT 72628
56 Eusébio José Soares 71 0.00 00:00:00 0 PRT 70400
57 David Alves Ferreira 40 0.00 00:00:00 0 PRT 72154
58 José Francisco Chorão 37 0.00 00:00:00 0 PRT 72619
59 David Cóias e Silva 18 0.00 00:00:00 0 PRT 70304
60 Nélio Correia Barros 22 0.00 00:00:00 0 PRT 71689
61 Paula Margarida Martins 21 0.00 00:00:00 0 PRT 71987
62 Paulo Jorge Coelho 777 0.00 00:00:00 0 PRT 70976
63 Rui Capucho Ferreira 13 0.00 00:00:00 0 PRT 72134
64 Pedro Patrício 23 0.00 00:00:00 0 PRT 72449
65 Henrique Manuel Aivado 15 0.00 00:00:00 0 PRT 70033
66 Mafalda Martinho 27 0.00 00:00:00 0 PRT 72583
67 Cristóvão Francisco Barros 101 0.00 00:00:00 0 PRT 71688
68 Pedro Filipe Neves 11 0.00 00:00:00 0 PRT 71939
69 Miguel Estevão Gonçalves 444 0.00 00:00:00 0 PRT 72109
70 Fernando Tavares Pereira 26 0.00 00:00:00 0 PRT 72448
71 Luís Bento Nunes 315 0.00 00:00:00 0 PRT 72580
72 Maria da Graça Santos 4 0.00 00:00:00 0 PRT 71206
73 Nuno Filipe Girão 123 0.00 00:00:00 0 PRT 71528
74 Hermenegildo G. Ferreira 25 0.00 00:00:00 0 PRT 70922
75 Rui Miguel Nascimento 3 0.00 00:00:00 0 PRT 70230
76 Carlos Correia Silva 442 0.00 00:00:00 0 PRT 71653
77 António Tabanêz Fonseca 73 0.00 00:00:00 0 PRT 70915
78 Carlos Alberto Carneiro 39 0.00 00:00:00 0 PRT 72029
79 Cláudio Oliveira Gonçalves 16 0.00 00:00:00 0 PRT 72284
80 Pedro Nuno Lacerda 445 0.00 00:00:00 0 PRT 71493
81 José Alexandre Agostinho 12 0.00 00:00:00 0 PRT 70146
82 Miguel Jorge Gomes 74 0.00 00:00:00 0 PRT 71776
83 Sérgio Tavares da Silva 82 0.00 00:00:00 0 PRT 70867
84 Fernando Augusto Faria 29 0.00 00:00:00 0 PRT 72022
85 Hubert Rochas 2 FRA 10184
86 Pedro Marques Reis 114 PRT 72491
87 António Roque Santos 113 PRT 71601
88 Alexander Shvedunov 342 RUS 9628
89 Gil Rito Gonçalves 78 PRT 70608
90 Fernando Amaral 443 PRT 70268
91 Juan Ramon Gonzalez Polo 17 ESP 1607
92 José Manuel Tomás 446 PRT 71686
93 Luís Miguel Nascimento 46 PRT 71659
94 Frank Tovar 102 PRT 72683
95 Filipe Tomás da Silva 178 PRT 72667
96 Tiago Almeida Lero 122 PRT 72532