> Camp Nac Parapente 2019 - Montalegre (2019-07-14 a 2019-07-20) - Resultado Manga 2.1


Inscritos
# Nome No Asa Distância Tempo Pontuação FPVL ID
1 Nuno Virgilio 62 64.27 02:09:56 959 PRT 71032
2 Nuno Gomes 19 64.27 02:33:00 831 PRT 70473
3 Pedro Nuno Cardoso 53 64.27 02:35:32 829 PRT 71350
4 José Dinis Carvalho 20 64.27 02:36:48 822 PRT 70606
5 Ivo Filipe Duarte 45 64.27 02:36:50 822 PRT 71597
6 Ricardo Manuel Rodrigues 161 64.27 02:36:41 822 PRT 70511
7 Carlos Lopes 31 61.16 00:00:00 669 PRT 72068
8 Roberto Emanuel Torres 691 56.62 00:00:00 621 PRT 71807
9 Nelson Pacheco 376 50.82 00:00:00 557 PRT 72297
10 Ricardo Jorge Nunes 1 46.23 00:00:00 502 PRT 71626
11 Pedro dos Santos Moreira 111 42.50 00:00:00 463 PRT 70081
12 João Manuel Brum 47 38.42 00:00:00 417 PRT 70513
13 Marcos Galán Piñeiro 141 38.08 00:00:00 413 ESP CIVL65267
14 Salvador Crespo Outes 35 21.04 00:00:00 228 ESP CIVL65277
15 José Alexandre Agostinho 12 13.94 00:00:00 151 PRT 70146
16 Jose Carlos Vila Pinel 36 12.58 00:00:00 136 ESP CIVL69058
17 Carlos Alberto Carneiro 39 12.26 00:00:00 133 PRT 72029
18 Bruno Manuel Mota 751 11.93 00:00:00 130 PRT 72034
19 Sílvia de Oliveira Ventura 9 12.00 00:00:00 130 PRT 70241
20 José António N. F. H. Rebelo 205 11.98 00:00:00 130 PRT 71652
21 Paulo Renato Silva 6 10.94 00:00:00 119 PRT 70987
22 Rita Vogel 51 10.35 00:00:00 112 PRT 72001
23 Ricardo Alexandre Cruz 66 10.16 00:00:00 110 PRT 71031
24 Henrique José Baptista 8 9.37 00:00:00 102 PRT 71713
25 Pedro Freitas Silva 70 9.18 00:00:00 100 PRT 71518
26 Paulo Daniel Herculano 177 8.76 00:00:00 95 PRT 70567
27 Nuno Morgado 64 7.16 00:00:00 78 PRT 72501
28 Paulo Miguel Tenera 28 7.03 00:00:00 76 PRT 71109
29 Helder José Meneses 61 6.82 00:00:00 74 PRT 71850
30 Bruno Miguel Matos 72 6.80 00:00:00 74 PRT 72011
31 Paulo Nunes 115 6.66 00:00:00 72 PRT 70845
32 Xulio Villarino 208 6.56 00:00:00 71 ESP CIVL65269
33 José Manuel Gonçalves 7 5.00 00:00:00 54 PRT 70950
34 Carlos Daniel Fonseca 121 5.00 00:00:00 54 PRT 71269
35 Amando Vazquez Seoane 34 5.00 00:00:00 54 ESP CIVL5537
36 Joaquim Manuel Lagoa 24 5.00 00:00:00 54 PRT 70923
37 Patrick Machado 711 5.00 00:00:00 54 PRT 72442
38 Ricardo Nicolau Figueiredo 32 5.00 00:00:00 54 PRT 70252
39 Jose Carlos Castellanos Cazalis 617 5.00 00:00:00 54 ESP CIVL69059
40 Nuno Luis Aguiar 5 5.00 00:00:00 54 PRT 71830
41 José Cândido Alfaia 107 5.00 00:00:00 54 PRT 71126
42 Miguel Gonzalez Cuesta 810 5.00 00:00:00 54 ESP CIVL69060
43 Remi Silva Peres 723 5.00 00:00:00 54 PRT 72263
44 Joaquim António Lopes 112 5.00 00:00:00 54 PRT 71463
45 António Fernandes 33 5.00 00:00:00 54 PRT 70478
46 Filipe Machado Ribeiro 77 5.00 00:00:00 54 PRT 72155
47 Manuel Teixeira Meireles 311 5.00 00:00:00 54 PRT 72658
48 Ricardo Mota Leite 117 5.00 00:00:00 54 PRT 71729
49 Rui Capucho Ferreira 13 5.00 00:00:00 54 PRT 72134
50 Bruno Miguel Afonso 10 5.00 00:00:00 54 PRT 71323
51 Pedro Filipe Neves 11 0.00 00:00:00 0 PRT 71939
52 Miguel Estevão Gonçalves 444 0.00 00:00:00 0 PRT 72109
53 Fernando Tavares Pereira 26 0.00 00:00:00 0 PRT 72448
54 Mafalda Martinho 27 0.00 00:00:00 0 PRT 72583
55 Cristóvão Francisco Barros 101 0.00 00:00:00 0 PRT 71688
56 Maria da Graça Santos 4 0.00 00:00:00 0 PRT 71206
57 Nuno Filipe Girão 123 0.00 00:00:00 0 PRT 71528
58 Luís Bento Nunes 315 0.00 00:00:00 0 PRT 72580
59 Hermenegildo G. Ferreira 25 0.00 00:00:00 0 PRT 70922
60 Filipe J. da Silva Fernandes 30 0.00 00:00:00 0 PRT 72562
61 Daniel Gonzalez Rizo 171 0.00 00:00:00 0 ESP 35264
62 António Tabanêz Fonseca 73 0.00 00:00:00 0 PRT 70915
63 Cláudio Oliveira Gonçalves 16 0.00 00:00:00 0 PRT 72284
64 Pedro Nuno Lacerda 445 0.00 00:00:00 0 PRT 71493
65 Paulo Duarte Oliveira 48 0.00 00:00:00 0 PRT 72557
66 Rui Miguel Nascimento 3 0.00 00:00:00 0 PRT 70230
67 Carlos Correia Silva 442 0.00 00:00:00 0 PRT 71653
68 Sérgio Tavares da Silva 82 0.00 00:00:00 0 PRT 70867
69 Fernando Augusto Faria 29 0.00 00:00:00 0 PRT 72022
70 Miguel Jorge Gomes 74 0.00 00:00:00 0 PRT 71776
71 José Manuel Dias 76 0.00 00:00:00 0 PRT 71459
72 Vitor Baía 63 0.00 00:00:00 0 PRT 70119
73 Andreia Lopes 712 0.00 00:00:00 0 PRT 70674
74 David Alves Ferreira 40 0.00 00:00:00 0 PRT 72154
75 Pedro das Neves Pina 1313 0.00 00:00:00 0 PRT 71609
76 Fernando António Pinto 14 0.00 00:00:00 0 PRT 72628
77 Eusébio José Soares 71 0.00 00:00:00 0 PRT 70400
78 Paula Margarida Martins 21 0.00 00:00:00 0 PRT 71987
79 Paulo Jorge Coelho 777 0.00 00:00:00 0 PRT 70976
80 Pedro Patrício 23 0.00 00:00:00 0 PRT 72449
81 Henrique Manuel Aivado 15 0.00 00:00:00 0 PRT 70033
82 José Francisco Chorão 37 0.00 00:00:00 0 PRT 72619
83 David Cóias e Silva 18 0.00 00:00:00 0 PRT 70304
84 Nélio Correia Barros 22 0.00 00:00:00 0 PRT 71689
85 Fernando Amaral 443 PRT 70268
86 Juan Ramon Gonzalez Polo 17 ESP 1607
87 José Manuel Tomás 446 PRT 71686
88 Luís Miguel Nascimento 46 PRT 71659
89 Frank Tovar 102 PRT 72683
90 Tiago Almeida Lero 122 PRT 72532
91 Filipe Tomás da Silva 178 PRT 72667
92 Hubert Rochas 2 FRA 10184
93 Pedro Marques Reis 114 PRT 72491
94 Gil Rito Gonçalves 78 PRT 70608
95 António Roque Santos 113 PRT 71601
96 Alexander Shvedunov 342 RUS 9628