> Campeonato Nac Asa Delta 2014 - Gardunha (2014-06-15 a 2014-08-21) - Resultado Geral
Disciplina
Hang Gliding Classe 1 XC
# Nome No Asa FPVL ID Total
1 José João Rebelo 114 PRT 70002
2 Manuel Neto 25 PRT 70010
3 Ricardo Costa 8 PRT 70096
4 Marco António Vento 21 PRT 70145
5 Ricardo Saraiva Louro 41 PRT 70299
6 Paulo Jorge Frade 1 PRT 70358
7 Nuno Santos 24 PRT 71994
8 Hugo Duarte Pronto 19 PRT 72087
9 Rui Pereira 4 PRT 72088
10 Pedro Raimundo 26 PRT 72342
11 Daniel Martin Mota 20 ESP 2369
12 Jose Terron Gonzalez 9 ESP 3208
13 Shay Or 3 ISR 80368
14 Moshe Valenci 30 ISR 80369
15 Udi Tayeb 5 ISR 80367
16 Guy Matanel 6 ISR 80370
17 Ilan Sallm Shlomo 7 ISR 80371
18 Yon Bárcena Ortiz de Urbina 28 ESP 3262
19 Jesus Duque 23 ESP 0031
20 Inaki Arrizabalaga 10 ESP 6565
21 Juaki Garcia 12 ESP 0302
22 Blay Olmos Quesada 13 ESP 3434
23 Iosu Errea Ederra 14 ESP CIVL21298
24 Mani Gomez de Pablos 15 ESP 4151
25 Carlos Crespo Menendez 16 ESP 4150
26 Liran Reller 27 ISR 69978
27 Nicolas Sanchez Garcia 11 ESP 3064