> Portugal Open Manteigas (2012-07-07 a 2012-07-12) - Resultado Geral
Disciplina
Paragliding XC
# Nome No Asa FPVL ID Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Total
1 Pedro dos Santos Moreira 111 PRT 70081 946 771 999 712 889 4317
2 Felipe Aguiar de Rezende 216 AUS 82480 882 762 754 383 906 3687
3 Nuno Virgilio 747 PRT 71032 1000 656 971 696 342 3665
4 José Dinis Carvalho 11 PRT 70606 752 665 690 361 731 3199
5 Francisco Manuel Nunes 417 PRT 70258 792 776 682 332 553 3135
6 Luis Gomez 790 VEN P-045 452 92 852 690 1000 3086
7 Paulo Renato Silva 73 PRT 70987 660 688 587 368 661 2964
8 Paulo Nunes 117 PRT 70845 762 694 506 379 550 2891
9 Ivo Filipe Duarte 38 PRT 71597 768 315 524 361 863 2831
10 Joaquim António Lopes 10 PRT 71463 597 698 454 347 699 2795
11 Carlos Correia Silva 107 PRT 71653 580 624 461 382 668 2715
12 Rui Miguel Nascimento 9 PRT 70230 469 474 581 388 764 2676
13 Bruno Manuel Mota 11111 PRT 72034 529 550 530 478 535 2622
14 António Tabanêz Fonseca 71 PRT 70915 963 329 737 131 430 2590
15 José Alexandre Agostinho 31 PRT 70146 654 525 568 346 464 2557
16 Ricardo Alexandre Cruz 771 PRT 71031 745 654 455 349 311 2514
17 Roberto Emanuel Torres 27 PRT 71807 758 523 534 351 325 2491
18 Nuno Gomes 19 PRT 70473 694 673 455 353 232 2407
19 Carlos Lopes 3 PRT 72068 552 500 453 354 527 2386
20 João Manuel Brum 47 PRT 70513 786 469 727 321 82 2385
21 Juan Jámon Gonzalez Polo 13 ESP 2848 417 435 479 255 608 2194
22 Ricardo Jorge Nunes 2 PRT 71626 469 214 453 309 640 2085
23 Hugo Miguel Sousa 100 PRT 71591 673 674 501 107 122 2077
24 Carlos Alberto Carneiro 113 PRT 72029 326 669 457 107 491 2050
25 Pedro Freitas Silva 80 PRT 71518 469 439 453 370 291 2022
26 Filipe José Louro 16 PRT 71572 645 244 120 368 564 1941
27 Bruno Miguel Matos 510 PRT 72011 102 424 469 297 602 1894
28 Daniel André Carvalho 659 PRT 71906 808 639 0 361 79 1887
29 Cristiano Pereira 44 PRT 70305 971 77 120 297 413 1878
30 Henrique José Baptista 81 PRT 71713 355 357 461 107 582 1862
31 Sílvia de Oliveira Ventura 596 PRT 70241 233 512 282 296 529 1852
32 Celso Hugo Duarte 141 PRT 71775 210 534 454 107 525 1830
33 Gonçalo Velez 77 PRT 71365 356 472 454 107 303 1692
34 Joaquim Jorge Guedes 184 PRT 71144 240 500 436 318 194 1688
35 António Joaquim Saiote 658 PRT 71618 190 299 331 400 415 1635
36 Eduardo Lagoa 18 PRT 70257 798 0 0 0 746 1544
37 Emma Casanova 404 GBR 28660 102 246 202 371 600 1521
38 Alberto Ramia 226 VEN 3089 330 643 282 0 243 1498
39 Nuno Filipe Girão 123 PRT 71528 386 564 474 0 0 1424
40 Álvaro José Segadães 139 PRT 71028 326 315 477 208 79 1405
41 João Miguel Ventura 576 PRT 71958 687 659 0 0 0 1346
42 Bruno Miguel Afonso 7 PRT 71323 225 532 337 197 0 1291
43 Pedro Miguel Melo 8 PRT 71937 588 194 130 299 79 1290
44 Rita Vogel 51 PRT 72001 608 0 221 347 0 1176
45 Ricardo Mota Leite 17 PRT 71729 187 436 0 0 456 1079
46 António Fernandes 61 PRT 70478 102 510 453 0 0 1065
47 Miguel Alberto Roque 116 PRT 71684 102 374 120 250 191 1037
48 Constantino Brito Guedes 5 PRT 71627 102 385 120 157 240 1004
49 João Ferreira da Silva 6 PRT 72062 102 434 120 107 155 918
50 José Cândido Alfaia 50 PRT 71126 120 233 157 107 256 873
51 Sérgio Alexandre Oliveira 1 PRT 72032 102 327 167 107 79 782
52 Jorge Miguel Pincho 88 PRT 71951 275 479 0 0 0 754
53 Mário José Santos 62 PRT 72086 164 231 120 107 79 701
54 Bruno de Medeiros Brum 177 PRT 70100 102 192 120 107 79 600
55 Arsénio Monteiro Reis 46 PRT 71430 102 84 120 107 181 594
56 Luis Ricardo Diniz 410 PRT 70317 0 0 0 190 370 560
57 Nuno Alexandre Marques 173 PRT 71300 0 77 367 107 0 551
58 Pedro Alexandre Rodrigues 14 PRT 71570 417 0 0 0 0 417
59 Hugo Miguel Morgado 411 PRT 72051 0 0 0 107 289 396
60 António Roque Santos 112 PRT 71601 0 0 0 331 0 331
61 Rui Manuel Ferreira 881 PRT 71962 0 0 0 107 0 107
62 Miguel Ferreira Cruz 666 PRT 72031 0 0 0 107 0 107
63 António José Aguiar 40 PRT 70562 102 0 0 0 0 102
64 André Portela Santos 52 PRT 71893 102 0 0 0 0 102
65 Pedro Nuno Cardoso 57 PRT 71350 102 0 0 0 0 102
66 Ricardo Roçadas de Araújo 4 PRT 72069 102 0 0 0 0 102
67 Eurico Morais Pereira 21 PRT 70654 102 0 0 0 0 102
68 José Manuel Gonçalves 30 PRT 70950 102 0 0 0 0 102
69 Pedro Filipe Neves 20 PRT 71939
70 Paulo Miguel Tenera 28 PRT 71109
Hang Gliding Classe 1 XC
# Nome No Asa FPVL ID Task 1 Task 2 Total
1 Paulo Jorge Frade 42 PRT 70358 746 1000 1746
2 João Ramos 49 PRT 70391 600 775 1375
3 Manuel Neto 22 PRT 70010 511 601 1112
4 Ricardo Costa 43 PRT 70096 750 0 750
5 Ricardo Saraiva Louro 41 PRT 70299 442 0 442
6 Paulo Sérgio Gomes 45 PRT 71485 222 92 314
7 José João Rebelo 114 PRT 70002 0 290 290