> Portugal Open XC de Castelo de Vide 2011 (2011-06-19 a 2011-05-31) - Resultado Geral
Disciplina
Paragliding XC
# Nome No Asa FPVL ID Task 1 Task 2 Task 3 Total
1 Pedro dos Santos Moreira 111 PRT 70081 969 961 1000 2930
2 Bourdilloud Elie 43441 CHE 50595 737 758 781 2276
3 Daniel André Carvalho 659 PRT 71906 782 793 689 2264
4 João Manuel Brum 47 PRT 70513 567 799 886 2252
5 Cláudio Virgílio 149 PRT 71033 242 1000 988 2230
6 Miroslav Matovoc 12 SVK 65 636 785 734 2155
7 António Tabanêz Fonseca 71 PRT 70915 800 805 495 2100
8 Daniel Rodrigues Pereira 1111 PRT 71639 723 709 655 2087
9 Paulo Nunes 117 PRT 70845 745 782 551 2078
10 Paulo Renato Silva 81 PRT 70987 807 327 920 2054
11 José Dinis Carvalho 11 PRT 70606 816 267 929 2012
12 Nuno Virgilio 747 PRT 71032 1000 1000 0 2000
13 Nuno Gomes 19 PRT 70473 769 768 415 1952
14 Diego Micheloud 10 CHE 61199 734 469 699 1902
15 Nelio Barros 4 CHE 45799 730 473 650 1853
16 Ricardo Manuel Rodrigues 24 PRT 70511 764 300 731 1795
17 Francisco Manuel Nunes 17 PRT 70258 786 756 246 1788
18 Henrique Novais 69 PRT 70699 520 595 592 1707
19 Pedro Nuno Lacerda 32 PRT 71493 855 412 401 1668
20 Ricardo Alexandre Cruz 771 PRT 71031 520 522 603 1645
21 Carlos Correia Silva 107 PRT 71653 519 673 449 1641
22 Roberto Emanuel Torres 642 PRT 71807 741 249 622 1612
23 Michael Bass 91 AUS 21735 440 587 490 1517
24 Arnold Frankenberger 11111 USA 16827 327 494 689 1510
25 Glen Stevens 211 NZL 11/HGPG68 523 526 418 1467
26 Ivo Filipe Duarte 15 PRT 71597 741 66 652 1459
27 Juan Jámon Gonzalez Polo 51 ESP 2848 300 657 491 1448
28 Pedro Nuno Cardoso 57 PRT 71350 379 596 385 1360
29 Pedro Freitas Silva 80 PRT 71518 487 542 323 1352
30 Henrique Manuel Aivado 112 PRT 70033 521 564 192 1277
31 Julio Munoz 40126 CHE 61172 327 542 380 1249
32 Manolo Garcia Castro 35 ESP 118146 620 286 325 1231
33 Nuno Alexandre Marques 73 PRT 71300 259 415 532 1206
34 José Manuel Dias 76 PRT 71459 0 549 653 1202
35 António Fernandes 61 PRT 70478 552 479 133 1164
36 Carlos Lopes 1974 PRT 72068 253 560 319 1132
37 Filipe José Louro 41 PRT 71572 428 496 200 1124
38 Nuno Filipe Girão 123 PRT 71528 522 189 385 1096
39 Dusant Lovcicky 14 SVK 91930 519 66 489 1074
40 Nuno Luis Aguiar 2 PRT 71830 526 336 133 995
41 Hugo Miguel Sousa 100 PRT 71591 521 287 133 941
42 Abel Costa 52 PRT 71023 519 66 348 933
43 Ricardo Araujo 33 FRA 0067287M 133 129 650 912
44 Carlos Alberto Carneiro 113 PRT 72029 481 269 161 911
45 Pedro Justo Quintana Serra 53 ESP 3097 0 693 209 902
46 José Décio Abreu 50 PRT 71741 519 77 299 895
47 Bruno Miguel Matos 510 PRT 72011 520 373 0 893
48 Hugo Miguel Almeida 118 PRT 71886 500 178 203 881
49 Fernando Amaral 171 PRT 70268 0 213 650 863
50 José Carlos de Souza 343 PRT 70086 0 355 494 849
51 António José Aguiar 40 PRT 70562 322 122 387 831
52 Bernardo Favila Faria 8 PRT 71926 429 263 133 825
53 Gonçalo Velez 77 PRT 71365 394 230 133 757
54 Pedro Filipe Neves 20 PRT 71939 462 140 133 735
55 Alberto Corral Alonso 1 ESP 2915 185 127 321 633
56 João Miguel Ventura 175 PRT 71958 519 67 0 586
57 Renato Miguel Nóbrega 711 PRT 71736 382 66 133 581
58 Álvaro José Segadães 139 PRT 71028 0 60 491 551
59 Aser Gil Seijo 63 ESP 439 0 409 133 542
60 João Carlos Francisco 75 PRT 71557 521 0 0 521
61 Paulo António Penacho 64 PRT 71643 261 110 146 517
62 Sérgio Duarte Domingos 25 PRT 71630 0 193 316 509
63 Cristiano Pereira 44 PRT 70305 86 258 156 500
64 António Roque Santos 321 PRT 71601 457 0 0 457
65 Pedro Alexandre Galvão 110 PRT 70377 321 0 133 454
66 Luís Miguel Nascimento 45 PRT 71659 0 126 314 440
67 Paulo Miguel Resende 119 PRT 71700 42 243 133 418
68 Maria das Dores Mendes 27 PRT 71731 128 116 133 377
69 Pedro Miguel Perpétuo 777 PRT 71984 173 66 137 376
70 José Manuel Gonçalves 30 PRT 70950 86 92 168 346
71 Ricardo Mota Leite 18 PRT 71729 0 103 232 335
72 Susana Maria Nóbrega 7 PRT 71737 91 66 133 290
73 Henrique José Baptista 101 PRT 71713 42 102 133 277
74 Helder José Meneses 16 PRT 71850 104 130 0 234
75 Miguel Alberto Roque 116 PRT 71684 0 66 162 228
76 Nancy Becerras Pernas 65 ESP 440 0 66 153 219
77 Miguel Ferreira Cruz 150 PRT 72031 134 0 0 134
78 Rui Augusto de Oliveira 6 PRT 71397 0 0 0 0
79 Tiago Dario Sá 22 PRT 71884 0 0 0 0
80 Pedro Manuel da Fonseca 21 PRT 71554 0 0 0 0
81 José Alexandre Agostinho 48 PRT 70146 0 0 0 0
Hang Gliding Classe 1 XC
# Nome No Asa FPVL ID Total