> Open de Parapente e Delta de Castelo de Vide 2009 (2009-06-30 a 2009-06-06) - Resultado Geral
Disciplina
Paragliding XC
# Nome No Asa FPVL ID Manga1 Manga2 Total
1 SIMON ISSENHUTH 23 FRA 16068515 1000 976 1976
2 Cláudio Virgílio 128 PRT 71033 970 1000 1970
3 Gil da Silva Navalho 188 PRT 70799 922 860 1782
4 Luis Filipe Morais 36 PRT 71644 756 967 1723
5 KOBAYASHI YASUSHI 22 JPN 0-218 806 867 1673
6 Paulo Nunes 55 PRT 70845 801 797 1598
7 Nuno Gomes 42 PRT 70473 857 714 1571
8 João Manuel Brum 47 PRT 70513 716 761 1477
9 Luis Carlos de Oliveira 10 PRT 71484 701 754 1455
10 Ivo Filipe Duarte 5 PRT 71597 846 485 1331
11 Cristiano Pereira 17 PRT 70305 977 327 1304
12 Paulo Renato Silva 3 PRT 70987 841 375 1216
13 Daniel Rodrigues Pereira 111 PRT 71639 729 464 1193
14 Nuno Virgilio 124 PRT 71032 348 844 1192
15 Bayon Benoit 217 FRA 270484BB 888 293 1181
16 Rui Miguel Nascimento 9 PRT 70230 750 369 1119
17 Ricardo Manuel Rodrigues 24 PRT 70511 833 274 1107
18 Joaquim Jorge Guedes 184 PRT 71144 390 712 1102
19 Francisco Manuel Nunes 29 PRT 70258 349 750 1099
20 Sílvia de Oliveira Ventura 59 PRT 70241 243 732 975
21 José Carlos de Souza 343 PRT 70086 837 128 965
22 Ricardo Alexandre Cruz 177 PRT 71031 259 701 960
23 Roberto Emanuel Torres 27 PRT 71807 655 294 949
24 António Tabanêz Fonseca 1111 PRT 70915 0 948 948
25 Vitor Baía 14 PRT 70119 259 680 939
26 José Manuel Rosado 38 PRT 71469 217 695 912
27 José Dinis Carvalho 11 PRT 70606 0 901 901
28 José Alexandre Agostinho 53 PRT 70146 685 211 896
29 António Joaquim Saiote 15 PRT 71618 148 616 764
30 Joaquim António Lopes 56 PRT 71463 133 625 758
31 António Manuel Silva 86 PRT 71498 661 88 749
32 Helder Ribeiro Andrade 28 PRT 70595 548 158 706
33 João Carlos Francisco 65 PRT 71557 0 704 704
34 Pedro Alexandre Rodrigues 616 PRT 71570 0 698 698
35 Pedro Freitas Silva 80 PRT 71518 549 106 655
36 Nuno Filipe Girão 123 PRT 71528 548 93 641
37 José Manuel Gonçalves 33 PRT 70950 148 366 514
38 Gonçalo Velez 77 PRT 71365 284 223 507
39 Pedro dos Santos Moreira 48 PRT 70081 328 106 434
40 António Manuel Barreto 52 PRT 71568 0 408 408
41 Pedro Nuno Cardoso 34 PRT 71350 0 332 332
42 Henrique Manuel Aivado 12 PRT 70033 64 254 318
43 Henrique Novais 69 PRT 70699 64 223 287
44 António José Aguiar 46 PRT 70562 64 201 265
45 Álvaro José Segadães 39 PRT 71028 136 117 253
46 Manuel Justino Nóbrega 41 PRT 70570 64 145 209
47 Pedro Alexandre Galvão 110 PRT 70377 0 180 180
48 Helder José Meneses 6 PRT 71850 74 88 162
49 Vitor das Neves Nunes 1 PRT 70959 64 94 158
50 António José Portela 64 PRT 70814 66 90 156
51 Miguel Pedro Sousa 2 PRT 70040 66 88 154
52 JORGE VASQUEZ FERNANDEZ 7 ESP FAI2920 64 88 152
53 Bruno Jorge Carvalho 8 PRT 71550 64 88 152
54 Ricardo Mota Leite 31 PRT 71729 0 93 93
55 José António Saraiva 51 PRT 71449 0 88 88
56 Joaquim Pedro Ferreira 91 PRT 71383 0 88 88
57 António Fernandes 171 PRT 70478 0 88 88
58 Eusébio José Soares 44 PRT 70400 0 0 0
59 Francisco Paulo Adriano 66 PRT 71531 0 0 0
60 Paulo Francisco Branco 168 PRT 70144 0 0 0
61 Rui Augusto de Oliveira 26 PRT 71397 0 0 0
62 José Décio Abreu 500 PRT 71741 0 0 0
Hang Gliding Classe 1 XC
# Nome No Asa FPVL ID Total