> 2008 Nordeste de Voo Livre (2008-08-03 a 2008-08-09) - Resultado Geral
Disciplina
Paragliding XC
# Nome No Asa FPVL ID Manga 1 Manga 2 Manga 3 Manga 4 Total
1 Nuno Virgilio 747 PRT 71032 996 936 1000 1000 3932
2 Cláudio Virgílio 196 PRT 71033 953 906 1000 966 3825
3 Cristiano Pereira 17 PRT 70305 969 780 706 938 3393
4 Juan Carlos Melon 1739 ESP 2141 929 785 962 632 3308
5 Pedro dos Santos Moreira 48 PRT 70081 895 1000 701 539 3135
6 Nuno Gomes 42 PRT 70473 921 759 863 485 3028
7 Pedro Nuno Lacerda 117 PRT 71493 793 796 751 636 2976
8 Francisco Manuel Nunes 28 PRT 70258 901 281 859 630 2671
9 Paulo Alexandre Reis 13 PRT 70205 890 445 690 641 2666
10 Adres Martinez 32 ESP 2487 655 770 664 515 2604
11 David Gubel 190 ESP 2435 915 416 923 346 2600
12 João Miguel Vidal 26 PRT 70983 378 739 886 549 2552
13 José Dinis Carvalho 122 PRT 70606 274 753 841 636 2504
14 Paulo Nunes 1101 PRT 70845 669 865 697 131 2362
15 Paulo Jorge Coelho 11 PRT 70976 733 680 787 131 2331
16 Hulin Jerome 1539 FRA 0009059w 910 330 123 926 2289
17 Roberto Emanuel Torres 27 PRT 71807 143 657 596 729 2125
18 Ricardo Alexandre Cruz 77 PRT 71031 579 159 568 713 2019
19 José Manuel Dias 76 PRT 71459 445 636 265 648 1994
20 Fernando Amaral 171 PRT 70268 100 625 537 727 1989
21 Rui Augusto de Oliveira 2 PRT 71397 589 148 660 513 1910
22 Nicolas Montemont 7 FRA 0099732D 374 652 344 506 1876
23 Gonçalo Velez 16 PRT 71365 100 687 582 504 1873
24 Jean Eric Berdal 3 FRA 0121274U 299 763 216 554 1832
25 Luis Carlos de Oliveira 70 PRT 71484 285 445 680 371 1781
26 Helder Ribeiro Andrade 23 PRT 70595 586 676 0 485 1747
27 Sílvia de Oliveira Ventura 59 PRT 70241 762 414 113 337 1626
28 Joaquim Jorge Guedes 184 PRT 71144 375 409 287 493 1564
29 Luis Filipe Morais 36 PRT 71644 310 159 605 482 1556
30 Alfredo Martin Elvira 181 ESP 2023 0 854 253 337 1444
31 Joaquim António Lopes 14 PRT 71463 280 152 584 372 1388
32 António Joaquim Saiote 15 PRT 71618 302 40 404 611 1357
33 Miguel Diaz 75 ESP 2108 0 0 951 263 1214
34 José Manuel Rosado 38 PRT 71469 100 276 113 701 1190
35 Orlando Luis Neves 21 PRT 71743 100 394 554 131 1179
36 Pedro Alexandre Rodrigues 616 PRT 71570 376 150 375 216 1117
37 Carlos Faria Pinheiro 91 PRT 70234 174 401 113 368 1056
38 Álvaro José Segadães 39 PRT 71028 268 312 113 195 888
39 Carlos Daniel Fonseca 61 PRT 71269 244 163 341 131 879
40 Luis Arribas 260 ESP 077/08CN 0 0 220 583 803
41 Paco Villar Llinas 78 ESP 2253 0 748 0 0 748
42 Abel Costa 35 PRT 71023 0 226 113 369 708
43 Carlos Alberto Fernandes 19 PRT 70926 0 479 117 0 596
44 Nuno Filipe Girão 111 PRT 71528 189 40 257 0 486
45 António Fernandes 137 PRT 70478 144 125 0 197 466
46 António José Portela 1111 PRT 70814 100 71 118 131 420
47 Andreia Lopes 151 PRT 70674 118 273 0 0 391
48 Fernando Ferreira Gomes 131 PRT 71036 0 0 184 198 382
49 Carlos Manuel Felix 22 PRT 71594 100 275 0 0 375
50 Jorge Manuel Pinto 34 PRT 71083 168 0 0 131 299
51 Pedro das Neves Pina 33 PRT 71609 264 0 0 0 264
52 Sérgio Jorge Araújo 140 PRT 71352 260 0 0 0 260
53 Mário Fernandes Henriques 112 PRT 71030 0 0 113 131 244
54 Ricardo Mota Leite 31 PRT 71729 101 40 0 0 141
55 Samuel José Esteves 40 PRT 71513 136 0 0 0 136
56 Pedro Freitas Silva 80 PRT 71518 0 0 0 131 131
57 António Maria Trindade 81 PRT 71509 0 0 0 131 131
58 Bruno Dias Mendonça 79 PRT 71588 0 0 0 131 131
59 João Carlos Francisco 45 PRT 71557 0 0 113 0 113
60 José Alexandre Agostinho 53 PRT 70146 0 0 0 0 0
61 Nuno Alexandre Marques 73 PRT 71300 0 0 0 0 0
Hang Gliding Classe 1 XC
# Nome No Asa FPVL ID Total