> 2008 Open Castelo Vide (2008-06-23 a 2008-06-28) - Resultado Geral
Disciplina
Paragliding XC
# Nome No Asa FPVL ID Manga 2 Manga 4 Total
1 Cláudio Virgílio 2 PRT 71033 942 1000 1942
2 Bayon Benoit 19 FRA 270484BB 933 989 1922
3 Pedro dos Santos Moreira 48 PRT 70081 900 877 1777
4 Pedro Nuno Lacerda 117 PRT 71493 682 826 1508
5 Luis Filipe Morais 36 PRT 71644 714 791 1505
6 José Dinis Carvalho 122 PRT 70606 756 747 1503
7 Rui Miguel Nascimento 18 PRT 70230 834 630 1464
8 Paulo Nunes 10 PRT 70845 704 754 1458
9 Paulo Jorge Coelho 11 PRT 70976 697 736 1433
10 João Manuel Brum 6 PRT 70513 782 647 1429
11 Nuno Gomes 45 PRT 70473 848 475 1323
12 Daniel Rodrigues Pereira 88 PRT 71639 620 698 1318
13 Ricardo Manuel Rodrigues 50 PRT 70511 650 611 1261
14 Paduano Valter 25 LUX 819 605 618 1223
15 Roberto Emanuel Torres 27 PRT 71807 603 604 1207
16 Etienne Coupez 34 LUX 816 610 570 1180
17 José Manuel Rosado 37 PRT 71469 626 419 1045
18 José Alexandre Agostinho 7 PRT 70146 315 705 1020
19 Pedro Alexandre Rodrigues 616 PRT 71570 527 480 1007
20 Paulo Alexandre Reis 13 PRT 70205 701 302 1003
21 Américo Sousa 168 PRT 70050 1000 0 1000
22 Paulo Renato Silva 74 PRT 70987 671 308 979
23 Pedro das Neves Pina 33 PRT 71609 861 62 923
24 Paulo António Penacho 29 PRT 71643 546 374 920
25 José Carlos de Souza 343 PRT 70086 113 785 898
26 Helder Ribeiro Andrade 23 PRT 70595 631 241 872
27 Ivo Filipe Duarte 43 PRT 71597 318 526 844
28 Eusébio José Soares 72 PRT 70400 570 228 798
29 Ricardo Alexandre Cruz 77 PRT 71031 597 187 784
30 Luis Carlos de Oliveira 8 PRT 71484 220 519 739
31 Álvaro José Segadães 39 PRT 71028 399 328 727
32 Henrique Manuel Aivado 1 PRT 70033 548 166 714
33 Joaquim António Lopes 14 PRT 71463 466 223 689
34 José Décio Abreu 44 PRT 71741 590 44 634
35 Francisco Paulo Adriano 66 PRT 71531 531 0 531
36 João Miguel Vicente 63 PRT 70038 474 55 529
37 António Fernandes 137 PRT 70478 305 221 526
38 Pedro Freitas Silva 80 PRT 71518 113 351 464
39 António Joaquim Saiote 15 PRT 71618 422 0 422
40 José Manuel Sanchez Fernandez 57 ESP 2834 0 406 406
41 Manuel Justino Nóbrega 108 PRT 70570 326 73 399
42 Nélio Correia Barros 711 PRT 71689 228 163 391
43 João Carlos Francisco 65 PRT 71557 230 155 385
44 Abel Costa 49 PRT 71023 175 178 353
45 Sérgio Ribeiro da Silva 40 PRT 71542 309 44 353
46 Marie Joelle Mangenot 12 FRA 310349MMJ 295 52 347
47 Gustavo Coimbra dos Reis 42 PRT 71701 113 231 344
48 Fernando Ferreira Gomes 138 PRT 71036 113 227 340
49 Wolf Loehr 53 DEU 1071 113 135 248
50 Hugo Miguel Sousa 58 PRT 71591 226 0 226
51 Joaquim Jorge Guedes 184 PRT 71144 113 81 194
52 Vitor das Neves Nunes 41 PRT 70959 113 58 171
53 António José Portela 64 PRT 70814 113 44 157
54 António José Aguiar 46 PRT 70562 137 0 137
55 Paulo Miguel Resende 813 PRT 71700 0 126 126
56 Ricardo Jorge Nunes 931 PRT 71626 113 0 113
57 Ricardo Mota Leite 31 PRT 71729 113 0 113
58 Suby Lutolf 22 ESP 2132 113 0 113
59 Andreia Lopes 171 PRT 70674 0 44 44
60 António Graça Mendes 155 PRT 71179 0 0 0
61 Gustavo Castilho de Paiva 67 PRT 71489 0 0 0
62 António Roque Santos 68 PRT 71601 0 0 0
63 Gregory Knudson 30 LUX 818 0 0 0
64 João Manuel Brito 4 PRT 71320 0 0 0
65 Sílvia de Oliveira Ventura 59 PRT 70241 0 0 0
66 Gonçalo Velez 16 PRT 71365 0 0 0
Hang Gliding Classe 1 XC
# Nome No Asa FPVL ID Total