> Camp Nac Parapente 2019 - Montalegre (2019-07-14 a 2019-07-20) - Resultado Geral
Disciplina
Paragliding XC
# Nome No Asa FPVL ID Manga 2.1 Manga 2.2 Manga 2.3 Manga 2.4 Manga 2.5 Manga 2.6 Manga 2.7 Total
1 José Dinis Carvalho 20 PRT 70606 822 961 829 26 894 866 886 5284
2 Pedro Nuno Cardoso 53 PRT 71350 829 913 809 35 636 870 875 4967
3 Nuno Virgilio 62 PRT 71032 959 469 993 42 409 926 1000 4798
4 Ricardo Manuel Rodrigues 161 PRT 70511 822 591 767 0 564 851 903 4498
5 Ivo Filipe Duarte 45 PRT 71597 822 910 792 36 159 843 797 4359
6 Carlos Lopes 31 PRT 72068 669 45 841 41 821 932 922 4271
7 João Manuel Brum 47 PRT 70513 417 118 767 0 868 880 852 3902
8 Bruno Manuel Mota 751 PRT 72034 130 122 820 19 929 941 891 3852
9 Roberto Emanuel Torres 691 PRT 71807 621 114 754 19 770 767 670 3715
10 Nelson Pacheco 376 PRT 72297 557 467 772 31 599 941 43 3410
11 Ricardo Jorge Nunes 1 PRT 71626 502 117 758 0 566 748 665 3356
12 Paulo Nunes 115 PRT 70845 72 77 794 23 567 847 865 3245
13 Nuno Gomes 19 PRT 70473 831 117 810 42 571 865 0 3236
14 Bruno Miguel Matos 72 PRT 72011 74 116 845 19 962 922 43 2981
15 José Alexandre Agostinho 12 PRT 70146 151 0 770 19 411 824 794 2969
16 Ricardo Alexandre Cruz 66 PRT 71031 110 611 307 0 744 382 660 2814
17 Filipe Machado Ribeiro 77 PRT 72155 54 130 748 19 633 455 648 2687
18 Paulo Renato Silva 6 PRT 70987 119 347 757 19 403 904 43 2592
19 Pedro dos Santos Moreira 111 PRT 70081 463 469 195 42 448 924 43 2584
20 Sílvia de Oliveira Ventura 9 PRT 70241 130 590 676 19 593 476 80 2564
21 Salvador Crespo Outes 35 ESP CIVL65277 228 69 607 19 365 480 693 2461
22 Patrick Machado 711 PRT 72442 54 45 688 0 703 835 52 2377
23 Henrique José Baptista 8 PRT 71713 102 45 623 0 472 590 383 2215
24 Pedro Freitas Silva 70 PRT 71518 100 69 67 19 708 632 609 2204
25 Joaquim Manuel Lagoa 24 PRT 70923 54 49 719 0 519 818 0 2159
26 José António N. F. H. Rebelo 205 PRT 71652 130 985 999 19 0 0 0 2133
27 Ricardo Mota Leite 117 PRT 71729 54 45 0 35 512 752 726 2124
28 Helder José Meneses 61 PRT 71850 74 67 619 0 514 142 640 2056
29 José Manuel Gonçalves 7 PRT 70950 54 45 605 0 471 447 409 2031
30 Paulo Miguel Tenera 28 PRT 71109 76 45 687 0 547 630 43 2028
31 Nuno Luis Aguiar 5 PRT 71830 54 45 688 20 589 455 70 1921
32 Marcos Galán Piñeiro 141 ESP CIVL65267 413 45 580 19 283 442 64 1846
33 Daniel Gonzalez Rizo 171 ESP 35264 0 977 842 23 0 0 0 1842
34 Xulio Villarino 208 ESP CIVL65269 71 54 619 0 305 96 685 1830
35 Pedro das Neves Pina 1313 PRT 71609 0 45 618 0 341 748 43 1795
36 Filipe J. da Silva Fernandes 30 PRT 72562 0 71 606 0 365 545 0 1587
37 Rita Vogel 51 PRT 72001 112 119 740 19 534 0 43 1567
38 Paulo Duarte Oliveira 48 PRT 72557 0 45 379 0 108 776 43 1351
39 Paulo Daniel Herculano 177 PRT 70567 95 128 125 19 565 355 48 1335
40 Rui Capucho Ferreira 13 PRT 72134 54 0 0 22 488 736 0 1300
41 Nuno Morgado 64 PRT 72501 78 116 744 30 316 0 0 1284
42 Jose Carlos Vila Pinel 36 ESP CIVL69058 136 45 0 24 346 574 60 1185
43 José Manuel Dias 76 PRT 71459 0 0 0 0 337 795 43 1175
44 António Fernandes 33 PRT 70478 54 67 341 0 582 47 43 1134
45 Ricardo Nicolau Figueiredo 32 PRT 70252 54 45 266 0 108 647 0 1120
46 Bruno Miguel Afonso 10 PRT 71323 54 68 112 0 86 625 43 988
47 Carlos Daniel Fonseca 121 PRT 71269 54 114 661 0 0 0 43 872
48 Joaquim António Lopes 112 PRT 71463 54 45 66 19 293 0 360 837
49 Jose Carlos Castellanos Cazalis 617 ESP CIVL69059 54 80 620 0 0 0 0 754
50 Andreia Lopes 712 PRT 70674 0 71 297 0 183 142 0 693
51 Miguel Gonzalez Cuesta 810 ESP CIVL69060 54 73 182 0 108 47 43 507
52 Amando Vazquez Seoane 34 ESP CIVL5537 54 45 40 0 144 154 52 489
53 Remi Silva Peres 723 PRT 72263 54 45 176 0 108 47 43 473
54 José Cândido Alfaia 107 PRT 71126 54 70 147 0 108 47 43 469
55 Carlos Alberto Carneiro 39 PRT 72029 133 0 0 0 0 0 0 133
56 David Alves Ferreira 40 PRT 72154 0 0 99 0 0 0 0 99
57 Manuel Teixeira Meireles 311 PRT 72658 54 0 40 0 0 0 0 94
58 Miguel Jorge Gomes 74 PRT 71776 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Fernando Augusto Faria 29 PRT 72022 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Sérgio Tavares da Silva 82 PRT 70867 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Maria da Graça Santos 4 PRT 71206 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Luís Bento Nunes 315 PRT 72580 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Nuno Filipe Girão 123 PRT 71528 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Fernando António Pinto 14 PRT 72628 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Eusébio José Soares 71 PRT 70400 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Carlos Correia Silva 442 PRT 71653 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Rui Miguel Nascimento 3 PRT 70230 0 0 0 0 0 0 0 0
68 António Tabanêz Fonseca 73 PRT 70915 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Cláudio Oliveira Gonçalves 16 PRT 72284 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Pedro Nuno Lacerda 445 PRT 71493 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Cristóvão Francisco Barros 101 PRT 71688 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Pedro Filipe Neves 11 PRT 71939 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Miguel Estevão Gonçalves 444 PRT 72109 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Fernando Tavares Pereira 26 PRT 72448 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Mafalda Martinho 27 PRT 72583 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Vitor Baía 63 PRT 70119 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Hermenegildo G. Ferreira 25 PRT 70922 0 0 0 0 0 0 0 0
78 José Francisco Chorão 37 PRT 72619 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Henrique Manuel Aivado 15 PRT 70033 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Nélio Correia Barros 22 PRT 71689 0 0 0 0 0 0 0 0
81 David Cóias e Silva 18 PRT 70304 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Paula Margarida Martins 21 PRT 71987 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Paulo Jorge Coelho 777 PRT 70976 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Pedro Patrício 23 PRT 72449 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Filipe Tomás da Silva 178 PRT 72667
86 Tiago Almeida Lero 122 PRT 72532
87 José Manuel Tomás 446 PRT 71686
88 Hubert Rochas 2 FRA 10184
89 Pedro Marques Reis 114 PRT 72491
90 Frank Tovar 102 PRT 72683
91 Juan Ramon Gonzalez Polo 17 ESP 1607
92 Fernando Amaral 443 PRT 70268
93 Luís Miguel Nascimento 46 PRT 71659
94 António Roque Santos 113 PRT 71601
95 Alexander Shvedunov 342 RUS 9628
96 Gil Rito Gonçalves 78 PRT 70608